İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,93 | 0,00 | 0,94 | 227521.80 | 244763.00 | 3.3 |
ACSEL | 58,60 | 59,10 | 60,50 | 60,25 | 60,40 | 60,40 | 240490.55 | 4006.00 | 3.07 |
ADANA | 6,58 | 6,55 | 6,66 | 6,62 | 6,66 | 6,66 | 226897.56 | 34181.00 | 1.22 |
ADBGR | 4,38 | 4,34 | 4,43 | 4,41 | 0,00 | 4,40 | 31913.19 | 7286.00 | 0.46 |
ADNAC | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,68 | 375327.42 | 551878.00 | 1.49 |
ADEL | 60,00 | 60,40 | 61,70 | 61,00 | 0,00 | 61,10 | 1204840.55 | 19732.00 | 1.83 |
ADESE | 3,89 | 3,91 | 4,04 | 3,99 | 0,00 | 3,97 | 1744855.01 | 438433.00 | 2.06 |
AFYON | 5,36 | 5,50 | 5,79 | 5,69 | 5,68 | 5,68 | 115131035.74 | 20356785.00 | 5.97 |
AKENR | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 1321657.33 | 1439293.00 | 4.49 |
AKBNK | 7,21 | 7,30 | 7,52 | 7,43 | 0,00 | 7,51 | 162693863.27 | 21887587.00 | 4.16 |
AKCNS | 14,75 | 14,85 | 15,35 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 513090.05 | 33702.00 | 3.05 |
AKGUV | 3,47 | 3,51 | 3,69 | 3,58 | 0,00 | 3,65 | 226878.47 | 62769.00 | 5.19 |
AKFGY | 1,59 | 1,57 | 1,62 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 139995.60 | 87948.00 | 0 |
AKFEN | 8,05 | 8,05 | 8,23 | 8,11 | 8,10 | 8,10 | 118811.67 | 14671.00 | 0.62 |
ATEKS | 5,33 | 5,38 | 5,49 | 5,40 | 5,43 | 5,43 | 246188.32 | 45413.00 | 1.88 |
AKSGY | 2,20 | 2,19 | 2,25 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 311997.27 | 141476.00 | 0 |
AKMGY | 18,10 | 18,00 | 18,20 | 18,05 | 18,15 | 18,15 | 117350.20 | 6477.00 | 0.28 |
AKSA | 10,45 | 10,60 | 10,80 | 10,60 | 10,70 | 10,70 | 1122518.25 | 104772.00 | 2.39 |
AKSEN | 2,88 | 2,89 | 2,97 | 2,93 | 0,00 | 2,93 | 4209624.14 | 1435716.00 | 1.74 |
AKSEL | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 0,00 | 1,34 | 138306.02 | 103064.00 | 0.75 |
AKGRT | 1,89 | 1,89 | 1,93 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 1356951.91 | 705840.00 | 0.53 |
AKSUE | 12,55 | 12,75 | 13,05 | 12,95 | 13,00 | 13,00 | 472577.65 | 36566.00 | 3.59 |
AKPAZ | 2,78 | 2,67 | 2,83 | 2,74 | 2,76 | 2,76 | 1866388.46 | 680696.00 | -0.72 |
ALCAR | 29,90 | 30,25 | 30,70 | 30,50 | 30,60 | 30,60 | 972472.20 | 31913.00 | 2.34 |
ALGYO | 22,90 | 23,20 | 23,55 | 23,30 | 23,45 | 23,45 | 3762538.65 | 160947.00 | 2.4 |
ALARK | 3,36 | 3,38 | 3,44 | 3,42 | 0,00 | 3,43 | 3607019.57 | 1055925.00 | 2.08 |
ALBRK | 1,34 | 1,35 | 1,38 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 2033478.57 | 1490828.00 | 2.99 |
ALCTL | 6,78 | 6,97 | 7,57 | 7,39 | 7,43 | 7,43 | 59252203.55 | 8001462.00 | 9.59 |
ALKA | 1,27 | 1,25 | 1,29 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 657528.91 | 518528.00 | -0.79 |
ALKIM | 13,50 | 13,90 | 14,25 | 14,00 | 0,00 | 14,25 | 8556663.15 | 606982.00 | 5.56 |
ALYAG | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 60891.93 | 96046.00 | 4.84 |
AYCES | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 965.25 | 225.00 | 0 |
ANACM | 1,76 | 1,77 | 1,80 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 874711.39 | 489229.00 | 1.7 |
AEFES | 20,70 | 20,80 | 21,60 | 21,20 | 21,40 | 21,40 | 2458627.65 | 115465.00 | 3.38 |
ANHYT | 5,46 | 5,35 | 5,50 | 5,41 | 0,00 | 5,35 | 88367.37 | 16381.00 | -2.01 |
ASUZU | 21,00 | 21,45 | 22,15 | 21,75 | 0,00 | 22,05 | 4773500.60 | 219291.00 | 5 |
ANSGR | 1,45 | 1,43 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 419482.54 | 289164.00 | 0 |
ANELE | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 339750.17 | 359086.00 | 2.15 |
ANELT | 1,68 | 1,68 | 1,71 | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 64333.70 | 37929.00 | 1.79 |
ANSA | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 941.07 | 2413.00 | 0 |
ARTOG | 0,74 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 1282.50 | 1710.00 | 1.35 |
ARBUL | 1,24 | 1,16 | 1,23 | 1,22 | 0,00 | 1,23 | 47850.47 | 39598.00 | -0.81 |
ARCLK | 14,80 | 14,85 | 15,15 | 15,05 | 0,00 | 15,05 | 74123067.55 | 4940184.00 | 1.69 |
ARENA | 2,80 | 2,80 | 2,85 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 377708.14 | 133269.00 | 1.43 |
ARMDA | 6,25 | 6,19 | 6,45 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 666684.35 | 106398.00 | -0.64 |
ARSAN | 1,25 | 1,26 | 1,29 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 1179536.56 | 922633.00 | 2.4 |
ARTI | 0,85 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 24000.00 | 30000.00 | -5.88 |
ASELS | 14,10 | 14,35 | 14,85 | 14,40 | 0,00 | 14,55 | 7704163.75 | 531479.00 | 3.19 |
ASCEL | 3,83 | 3,80 | 3,88 | 3,80 | 3,88 | 3,88 | 502.30 | 130.00 | 1.31 |
ASLAN | 42,55 | 43,30 | 44,35 | 43,85 | 0,00 | 44,00 | 4882625.55 | 111236.00 | 3.41 |
ASYAB | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 933941.60 | 1167427.00 | 0 |
ATAGY | 2,45 | 2,43 | 2,46 | 2,44 | 0,00 | 2,43 | 5034.09 | 2065.00 | -0.82 |
AGYO | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 122698.19 | 88775.00 | 1.47 |
ATPET | 3,45 | 3,40 | 3,56 | 3,47 | 3,56 | 3,56 | 79130.28 | 22928.00 | 3.19 |
ATSYH | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,49 | 79197.95 | 160565.00 | -2 |
ATLAS | 0,62 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,64 | 33942.21 | 53024.00 | 3.23 |
AVIVA | 4,30 | 4,31 | 4,34 | 4,31 | 4,34 | 4,34 | 3646.29 | 846.00 | 0.93 |
AVISA | 51,00 | 50,95 | 51,95 | 51,60 | 51,55 | 51,55 | 1156713.00 | 22431.00 | 1.08 |
AVGYO | 0,99 | 0,99 | 1,06 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 3264654.97 | 3165497.00 | 4.04 |
AVTUR | 1,28 | 1,29 | 1,40 | 1,38 | 0,00 | 1,37 | 974005.08 | 713743.00 | 7.03 |
AVHOL | 11,85 | 11,65 | 12,20 | 11,75 | 11,65 | 11,65 | 167582.05 | 14292.00 | -1.69 |
AYEN | 2,18 | 2,19 | 2,27 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 1036287.34 | 464035.00 | 2.29 |
AYES | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 4250.00 | 5000.00 | 0 |
AYGAZ | 10,40 | 10,35 | 10,55 | 10,45 | 10,50 | 10,50 | 7376966.90 | 705695.00 | 0.96 |
BAGFS | 12,60 | 12,85 | 13,05 | 12,85 | 12,90 | 12,90 | 5140255.65 | 397587.00 | 2.38 |
BAKAB | 2,52 | 2,55 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 2,59 | 68465.90 | 26541.00 | 2.78 |
BAKAN | 2,41 | 2,36 | 2,47 | 2,46 | 0,00 | 2,41 | 1344.52 | 559.00 | 0 |
BALAT | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 208.34 | 251.00 | 2.47 |
BNTAS | 2,10 | 2,11 | 2,14 | 2,13 | 2,14 | 2,14 | 30160.94 | 14174.00 | 1.9 |
BANVT | 2,27 | 2,30 | 2,33 | 2,32 | 2,31 | 2,31 | 401759.39 | 173692.00 | 1.76 |
BASCM | 2,40 | 2,35 | 2,39 | 2,39 | 2,35 | 2,35 | 941.69 | 399.00 | -2.08 |
BTCIM | 6,70 | 6,74 | 6,89 | 6,84 | 6,74 | 6,74 | 233018.30 | 34172.00 | 0.6 |
BSOKE | 2,27 | 2,29 | 2,36 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 580398.65 | 249137.00 | 2.2 |
BRKSN | 1,44 | 1,45 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 143046.06 | 97634.00 | 2.08 |
BJKAS | 1,95 | 1,97 | 2,00 | 1,98 | 1,99 | 1,99 | 4294084.22 | 2165300.00 | 2.05 |
BEYAZ | 2,17 | 2,08 | 2,36 | 2,24 | 2,23 | 2,23 | 1055935.36 | 468627.00 | 2.77 |
BLCYT | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 36927.81 | 33509.00 | 1.83 |
BIMAS | 47,20 | 47,35 | 48,15 | 47,95 | 0,00 | 48,10 | 21891227.35 | 456692.00 | 1.91 |
BMEKS | 2,02 | 2,04 | 2,24 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 5895528.79 | 2825540.00 | 2.97 |
BRKO | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 127199.63 | 255172.00 | 2 |
BRMEN | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 164294.94 | 230114.00 | 0 |
BISAS | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 10372.29 | 18197.00 | 0 |
BIZIM | 11,95 | 12,05 | 12,40 | 12,20 | 0,00 | 12,35 | 2634856.65 | 215405.00 | 3.35 |
BNKTR | 12,98 | 13,18 | 13,38 | 13,24 | 0,00 | 13,38 | 721837.14 | 54044.00 | 3.08 |
BOLUC | 5,10 | 5,10 | 5,20 | 5,14 | 5,20 | 5,20 | 516756.58 | 100327.00 | 1.96 |
BMELK | 1,16 | 1,16 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,19 | 34475.94 | 29187.00 | 2.59 |
BRSAN | 6,10 | 6,18 | 6,23 | 6,19 | 6,22 | 6,22 | 863096.71 | 139083.00 | 1.97 |
BRYAT | 28,20 | 28,60 | 29,65 | 28,90 | 28,65 | 28,65 | 1785464.55 | 61633.00 | 1.6 |
BFREN | 140,00 | 141,50 | 144,00 | 143,00 | 142,50 | 142,50 | 2206015.00 | 15468.00 | 1.79 |
BOSSA | 2,44 | 2,47 | 2,56 | 2,50 | 0,00 | 2,54 | 489436.63 | 194332.00 | 4.1 |
BOYNR | 5,37 | 5,34 | 5,72 | 5,50 | 5,57 | 5,57 | 219317.30 | 39501.00 | 3.72 |
BOYP | 63,05 | 61,00 | 68,60 | 61,55 | 62,65 | 62,65 | 539125.15 | 8566.00 | -0.63 |
BRISA | 8,12 | 8,14 | 8,32 | 8,28 | 8,19 | 8,19 | 10744640.11 | 1305120.00 | 0.86 |
BURCE | 2,72 | 2,72 | 2,80 | 2,77 | 0,00 | 2,76 | 66673.26 | 23974.00 | 1.47 |
BURVA | 1,22 | 1,23 | 1,29 | 1,27 | 0,00 | 1,26 | 29629.08 | 23541.00 | 3.28 |
BUCIM | 4,28 | 4,24 | 4,33 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 76912.48 | 18026.00 | -0.23 |
CRFSA | 43,70 | 42,40 | 44,75 | 42,75 | 43,00 | 43,00 | 2224007.90 | 51696.00 | -1.6 |
CLEBI | 35,70 | 36,20 | 38,00 | 36,65 | 37,65 | 37,65 | 1771836.55 | 47673.00 | 5.46 |
CELHA | 2,33 | 2,30 | 2,39 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 27394.86 | 11704.00 | 0 |
CEMAS | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 734510.41 | 1294934.00 | 1.79 |
CEMTS | 1,85 | 1,84 | 1,88 | 1,87 | 1,84 | 1,84 | 1219865.75 | 655579.00 | -0.54 |
CMBTN | 35,65 | 36,05 | 37,55 | 36,55 | 36,95 | 36,95 | 2070317.15 | 56313.00 | 3.65 |
CMENT | 11,20 | 11,30 | 11,60 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 253677.40 | 22052.00 | 3.12 |
CIMSA | 15,50 | 15,80 | 16,10 | 15,90 | 15,85 | 15,85 | 4633153.05 | 291323.00 | 2.26 |
CCOLA | 39,15 | 38,95 | 39,45 | 39,10 | 0,00 | 39,15 | 20665994.85 | 527833.00 | 0 |
COMDO | 4,60 | 4,62 | 4,76 | 4,74 | 4,71 | 4,71 | 461774.19 | 98391.00 | 2.39 |
COSMO | 0,94 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 1064.00 | 1120.00 | 1.06 |
CRDFA | 1,60 | 1,57 | 1,62 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 53251.09 | 33250.00 | 1.25 |
DAGI | 2,34 | 2,28 | 2,40 | 2,36 | 2,34 | 2,34 | 567138.55 | 241726.00 | 0 |
DAGHL | 1,22 | 1,19 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 16541.37 | 13671.00 | 0 |
DARDL | 1,30 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 14492.25 | 10735.00 | 3.85 |
DGATE | 14,10 | 14,10 | 14,50 | 14,20 | 14,30 | 14,30 | 622328.70 | 43702.00 | 1.42 |
DMSAS | 1,13 | 1,09 | 1,12 | 1,10 | 0,00 | 1,11 | 141051.85 | 128115.00 | -1.77 |
DENGE | 3,16 | 3,13 | 3,24 | 3,21 | 0,00 | 3,20 | 47633.67 | 15043.00 | 1.27 |
DZGYO | 1,62 | 1,63 | 1,66 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 52252.23 | 31852.00 | 1.23 |
DENIZ | 7,10 | 7,09 | 7,10 | 7,09 | 0,00 | 7,10 | 18152.38 | 2558.00 | 0 |
DENCM | 6,75 | 6,86 | 7,38 | 6,90 | 7,20 | 7,20 | 1588815.66 | 221988.00 | 6.67 |
DERIM | 7,03 | 7,14 | 7,37 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 686108.13 | 95129.00 | 1.85 |
DESA | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 23642.08 | 31676.00 | 0 |
DESPC | 2,80 | 2,73 | 2,88 | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 1671508.82 | 604469.00 | -1.07 |
DEVA | 3,01 | 3,09 | 3,20 | 3,14 | 3,20 | 3,20 | 8461622.15 | 2693901.00 | 6.31 |
DIRIT | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 14928.23 | 18290.00 | 0 |
DITAS | 5,30 | 5,32 | 5,47 | 5,44 | 5,40 | 5,40 | 57703.42 | 10696.00 | 1.89 |
DJIMT | 15,50 | 15,64 | 15,86 | 15,78 | 15,86 | 15,86 | 15753.80 | 1001.00 | 2.32 |
DJIST | 25,12 | 25,46 | 25,86 | 25,68 | 25,86 | 25,86 | 1546467.78 | 59902.00 | 2.95 |
DOCO | 284,00 | 281,00 | 295,00 | 285,50 | 0,00 | 284,00 | 1730722.00 | 6079.00 | 0 |
DOBUR | 2,46 | 2,43 | 2,51 | 2,45 | 2,51 | 2,51 | 12254.79 | 5020.00 | 2.03 |
DGZTE | 1,90 | 1,84 | 1,90 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 222893.35 | 119022.00 | 0 |
DOHOL | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 3517070.94 | 6341152.00 | 1.82 |
DGKLB | 1,20 | 1,20 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 25080.79 | 20611.00 | 1.67 |
DGGYO | 3,27 | 3,29 | 3,38 | 3,34 | 0,00 | 3,37 | 413633.37 | 123526.00 | 3.06 |
DOAS | 16,65 | 16,90 | 17,30 | 17,10 | 17,20 | 17,20 | 15656070.90 | 915633.00 | 3.3 |
DOGUB | 1,16 | 1,08 | 1,25 | 1,18 | 0,00 | 1,20 | 712761.64 | 596120.00 | 3.45 |
DURDO | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 19128.40 | 8347.00 | 0.88 |
DYOBY | 1,62 | 1,60 | 1,66 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 592760.19 | 365838.00 | 0 |
ECILC | 2,55 | 2,59 | 2,66 | 2,61 | 2,65 | 2,65 | 15032882.25 | 5717406.00 | 3.92 |
ECBYO | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,26 | 0,00 | 1,27 | 1040003.96 | 826526.00 | 2.42 |
ECZYT | 9,44 | 9,48 | 9,73 | 9,59 | 9,70 | 9,70 | 11878349.97 | 1233607.00 | 2.75 |
EDIP | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 255674.68 | 327783.00 | 1.3 |
EGEEN | 217,00 | 219,00 | 225,00 | 223,50 | 223,00 | 223,00 | 9587963.00 | 43082.00 | 2.77 |
EGGUB | 16,55 | 16,55 | 16,95 | 16,75 | 16,95 | 16,95 | 129977.65 | 7723.00 | 2.42 |
EGPRO | 3,65 | 3,65 | 3,74 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 56507.17 | 15347.00 | 0 |
EGSER | 3,43 | 3,45 | 3,53 | 3,51 | 3,48 | 3,48 | 517136.94 | 148306.00 | 1.46 |
EGCYO | 1,31 | 1,22 | 1,35 | 1,28 | 0,00 | 1,26 | 587740.11 | 458434.00 | -3.82 |
EGLYO | 5,00 | 4,71 | 5,24 | 4,92 | 4,71 | 4,71 | 292375.45 | 59816.00 | -5.8 |
EGCYH | 0,46 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,00 | 47915.73 | 105712.00 | 0 |
EPLAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 275.00 | 275.00 | 0 |
EKIZ | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 1266.30 | 3015.00 | 0 |
EMKEL | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 134668.94 | 123383.00 | -0.92 |
EMNIS | 1,98 | 1,99 | 2,05 | 2,02 | 2,01 | 0,00 | 29742.49 | 14874.00 | 0 |
EKGYO | 2,59 | 2,62 | 2,67 | 2,64 | 2,66 | 2,66 | 60352454.15 | 22794221.00 | 2.7 |
ENKAI | 5,00 | 4,99 | 5,11 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7214910.68 | 1419714.00 | 1.6 |
ERBOS | 33,00 | 33,50 | 34,10 | 33,70 | 0,00 | 34,00 | 1120118.10 | 33183.00 | 3.03 |
EREGL | 3,85 | 3,89 | 4,05 | 3,98 | 0,00 | 4,03 | 66316891.75 | 16630922.00 | 4.68 |
ERSU | 1,06 | 1,03 | 1,11 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 897301.52 | 839551.00 | -0.94 |
ESCOM | 1,21 | 1,19 | 1,24 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 4343057.71 | 3301930.00 | -0.83 |
ESEMS | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 15644.88 | 50484.00 | 0 |
ETILR | 6,65 | 6,50 | 6,95 | 6,75 | 6,65 | 6,65 | 21945.32 | 3291.00 | 0 |
EUKYO | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,00 | 0,48 | 79289.72 | 168866.00 | 2.13 |
ETYAT | 0,46 | 0,43 | 0,46 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 384601.34 | 871417.00 | -2.17 |
EUYO | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,44 | 116277.72 | 264571.00 | 0 |
EUHOL | 2,70 | 2,32 | 2,72 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 355906.49 | 142279.00 | 0 |
FMIZP | 12,05 | 12,10 | 12,40 | 12,20 | 12,25 | 12,25 | 605427.10 | 49551.00 | 1.66 |
FBIST | 232,00 | 232,00 | 232,75 | 232,50 | 232,75 | 232,75 | 7103147.75 | 30537.00 | 0.32 |
FENER | 38,35 | 38,80 | 39,30 | 39,00 | 0,00 | 39,20 | 5805328.40 | 148693.00 | 2.22 |
FENIS | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 5369.21 | 14803.00 | 0 |
FFKRL | 2,55 | 2,74 | 3,07 | 2,81 | 3,05 | 3,05 | 6008.95 | 2045.00 | 19.61 |
FINBN | 3,03 | 3,05 | 3,14 | 3,14 | 0,00 | 3,13 | 380547.61 | 122528.00 | 3.3 |
FLAP | 1,27 | 1,28 | 1,31 | 1,30 | 0,00 | 1,31 | 2991761.01 | 2301970.00 | 3.15 |
FONFK | 1,63 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 802.06 | 489.00 | 1.23 |
FROTO | 33,00 | 33,10 | 34,00 | 33,65 | 33,80 | 33,80 | 17106273.10 | 507624.00 | 2.42 |
FRIGO | 0,82 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 5277.97 | 6359.00 | 1.22 |
GSRAY | 24,85 | 25,10 | 25,55 | 25,45 | 25,30 | 25,30 | 5474920.65 | 216127.00 | 1.81 |
GARAN | 7,79 | 7,92 | 8,08 | 7,98 | 8,06 | 8,06 | 778025492.19 | 97433460.00 | 3.47 |
GARFA | 1,80 | 1,80 | 1,85 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 154936.42 | 84829.00 | 1.67 |
GRNYO | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 104680.25 | 163758.00 | 1.59 |
GDKGS | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1155.60 | 1050.00 | 0 |
GEDIK | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 2,27 | 2,27 | 3898.05 | 1715.00 | 0 |
GYHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,72 | 4,70 | 4,80 | 4,75 | 4,74 | 4,74 | 40412.31 | 8550.00 | 0.42 |
GEDIZ | 0,72 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 8973.12 | 11504.00 | 8.33 |
GENYH | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 95594.25 | 127459.00 | 0 |
GNPWR | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 7821.83 | 25747.00 | 3.33 |
GENTS | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 48964.74 | 42904.00 | 0 |
GEREL | 2,17 | 2,17 | 2,23 | 2,19 | 0,00 | 2,23 | 403908.91 | 183004.00 | 2.77 |
GLDTR | 9,21 | 9,15 | 9,31 | 9,27 | 9,19 | 9,19 | 175280.96 | 18986.00 | -0.22 |
GLBMD | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 18846.06 | 41621.00 | 0 |
GLYHO | 1,83 | 1,83 | 1,88 | 1,86 | 0,00 | 1,83 | 2547736.56 | 1374983.00 | 0 |
GMSTR | 9,19 | 9,18 | 9,32 | 9,31 | 9,27 | 9,27 | 116477.44 | 12599.00 | 0.87 |
GOLDP | 96,10 | 96,00 | 96,80 | 96,80 | 96,28 | 96,28 | 53707.98 | 557.00 | 0.19 |
GOLTS | 66,80 | 67,50 | 69,10 | 68,15 | 0,00 | 68,90 | 11222691.00 | 164166.00 | 3.14 |
GOODY | 58,35 | 59,20 | 60,75 | 60,05 | 59,65 | 59,65 | 13439890.25 | 224486.00 | 2.23 |
GOZDE | 2,40 | 2,42 | 2,50 | 2,43 | 2,45 | 2,45 | 4593454.01 | 1867562.00 | 2.08 |
GSDDE | 1,23 | 1,24 | 1,28 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 31760.89 | 25552.00 | 1.63 |
GSDHO | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 2535682.07 | 2369133.00 | 1.89 |
GT30 | 9,95 | 10,02 | 10,20 | 10,16 | 10,20 | 10,20 | 579.00 | 57.00 | 2.51 |
GUBRF | 7,00 | 7,20 | 7,36 | 7,31 | 7,25 | 7,25 | 19377096.58 | 2663956.00 | 3.57 |
GLRYH | 2,18 | 2,19 | 2,24 | 2,22 | 0,00 | 2,20 | 295049.03 | 133874.00 | 0.92 |
GUSGR | 2,41 | 2,41 | 2,50 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 308168.88 | 125137.00 | 2.07 |
HLGYO | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | 0,00 | 1,02 | 838484.16 | 829822.00 | 3.03 |
HALKS | 2,57 | 2,70 | 2,75 | 2,70 | 2,75 | 2,75 | 8669.50 | 3154.00 | 7 |
HATEK | 2,71 | 2,70 | 2,77 | 2,77 | 0,00 | 2,75 | 78438.03 | 28608.00 | 1.48 |
HZNDR | 4,28 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 23446.50 | 5390.00 | 1.64 |
HDFGS | 2,81 | 2,85 | 3,10 | 3,06 | 0,00 | 3,08 | 245504.52 | 81610.00 | 9.61 |
HEKTS | 2,55 | 2,57 | 2,61 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 237064.49 | 91389.00 | 1.57 |
HURGZ | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 1205069.43 | 1898786.00 | 3.23 |
IDAS | 0,17 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 1056.60 | 5870.00 | 5.88 |
IDGYO | 0,75 | 0,71 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 3445.46 | 4373.00 | 5.33 |
IHEVA | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 261494.03 | 931130.00 | 0 |
IHGZT | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 67680.98 | 172903.00 | 0 |
IHLAS | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 865434.91 | 3761442.00 | 0 |
IHMAD | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,00 | 0,80 | 867219.20 | 1095977.00 | 2.56 |
IHYAY | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 40910.22 | 179351.00 | 4.55 |
INDES | 5,53 | 5,52 | 5,65 | 5,55 | 5,65 | 5,65 | 544383.85 | 97769.00 | 2.17 |
INFO | 0,71 | 0,70 | 0,75 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 106720.17 | 145610.00 | 4.23 |
INTEM | 13,60 | 13,50 | 14,00 | 13,70 | 13,80 | 13,80 | 89371.95 | 6492.00 | 1.47 |
