İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
| AVOD | 0,81 | 0,81 | 0,89 | 0,86 | 0,00 | 0,87 | 792504.51 | 921088.00 | 7.41 |
| ACSEL | 59,80 | 59,60 | 62,00 | 60,25 | 61,00 | 61,00 | 784765.50 | 12998.00 | 2.01 |
| ADANA | 6,77 | 6,74 | 6,83 | 6,80 | 6,78 | 6,78 | 293120.19 | 43125.00 | 0.15 |
| ADBGR | 4,46 | 4,45 | 4,47 | 4,45 | 0,00 | 4,46 | 4005.12 | 898.00 | 0 |
| ADNAC | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 87587.26 | 128494.00 | 0 |
| ADEL | 62,15 | 62,45 | 64,90 | 62,85 | 63,15 | 63,15 | 3542724.40 | 55732.00 | 1.61 |
| ADESE | 4,34 | 4,32 | 4,38 | 4,36 | 4,34 | 4,34 | 1649657.28 | 379157.00 | 0 |
| AFYON | 6,45 | 6,24 | 6,48 | 6,38 | 0,00 | 6,28 | 109179460.97 | 17189974.00 | -2.64 |
| AKENR | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1266878.20 | 1364818.00 | 1.09 |
| AKBNK | 7,18 | 7,21 | 7,31 | 7,25 | 7,29 | 7,29 | 144024012.73 | 19810352.00 | 1.53 |
| AKCNS | 15,20 | 15,15 | 15,40 | 15,25 | 0,00 | 15,20 | 624702.65 | 41038.00 | 0 |
| AKGUV | 3,50 | 3,45 | 3,82 | 3,57 | 3,60 | 3,60 | 807395.62 | 222165.00 | 2.86 |
| AKFGY | 1,63 | 1,62 | 1,65 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 58686.07 | 35884.00 | 0 |
| AKFEN | 8,06 | 8,05 | 8,26 | 8,08 | 0,00 | 8,16 | 108946.69 | 13328.00 | 1.24 |
| ATEKS | 5,36 | 5,34 | 5,54 | 5,48 | 5,40 | 5,40 | 752271.52 | 137784.00 | 0.75 |
| AKSGY | 2,19 | 2,18 | 2,21 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 15422.80 | 7010.00 | 0.46 |
| AKMGY | 18,10 | 18,05 | 18,20 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 59232.80 | 3275.00 | -0.28 |
| AKSA | 10,90 | 10,80 | 11,25 | 10,95 | 0,00 | 11,10 | 3270674.95 | 295056.00 | 1.83 |
| AKSEN | 2,87 | 2,85 | 2,90 | 2,87 | 2,88 | 2,88 | 4792084.46 | 1666835.00 | 0.35 |
| AKSEL | 1,34 | 1,34 | 1,36 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 60794.07 | 45157.00 | 0.75 |
| AKGRT | 1,92 | 1,90 | 1,94 | 1,93 | 0,00 | 1,92 | 406447.79 | 212258.00 | 0 |
| AKSUE | 12,80 | 12,85 | 13,15 | 12,95 | 0,00 | 13,00 | 938003.65 | 72282.00 | 1.56 |
| AKPAZ | 2,84 | 2,82 | 2,89 | 2,85 | 2,82 | 2,82 | 2454822.01 | 866901.00 | -0.7 |
| ALCAR | 31,30 | 31,20 | 31,75 | 31,50 | 31,40 | 31,40 | 879734.65 | 27930.00 | 0.32 |
| ALGYO | 23,10 | 23,15 | 23,60 | 23,30 | 23,25 | 23,25 | 4050959.60 | 173673.00 | 0.65 |
| ALARK | 3,41 | 3,40 | 3,44 | 3,43 | 3,42 | 3,42 | 697559.53 | 203621.00 | 0.29 |
| ALBRK | 1,37 | 1,37 | 1,41 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 866886.78 | 621408.00 | 2.19 |
| ALCTL | 7,46 | 7,50 | 7,81 | 7,60 | 7,61 | 7,61 | 30728230.37 | 4013441.00 | 2.01 |
| ALKA | 1,33 | 1,32 | 1,36 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 353506.50 | 263835.00 | 0 |
| ALKIM | 14,20 | 13,75 | 14,35 | 14,00 | 13,75 | 13,75 | 6292095.70 | 450517.00 | -3.17 |
| ALYAG | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 51083.62 | 78569.00 | 0 |
| AYCES | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 5142.50 | 1210.00 | 0 |
| ANACM | 1,76 | 1,77 | 1,80 | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 886217.23 | 497706.00 | 1.14 |
| AEFES | 21,50 | 21,20 | 21,65 | 21,45 | 0,00 | 21,30 | 3013527.35 | 141234.00 | -0.93 |
| ANHYT | 5,32 | 5,24 | 5,40 | 5,26 | 5,40 | 5,40 | 161202.30 | 30169.00 | 1.5 |
| ASUZU | 21,50 | 21,40 | 21,85 | 21,65 | 21,80 | 21,80 | 3377684.65 | 155836.00 | 1.4 |
| ANSGR | 1,43 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 439398.71 | 307139.00 | 0.7 |
| ANELE | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 270014.05 | 284614.00 | 1.06 |
| ANELT | 1,70 | 1,70 | 1,72 | 1,70 | 1,71 | 1,71 | 53393.78 | 31214.00 | 0.59 |
| ANSA | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 705.20 | 1763.00 | 0 |
| ARTOG | 0,81 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 67511.50 | 79287.00 | 3.7 |
| ARBUL | 1,35 | 1,22 | 1,35 | 1,29 | 0,00 | 1,27 | 144186.71 | 115225.00 | -5.93 |
| ARCLK | 14,55 | 14,60 | 15,05 | 14,80 | 14,95 | 14,95 | 22421185.50 | 1510793.00 | 2.75 |
| ARENA | 2,85 | 2,85 | 2,99 | 2,86 | 2,91 | 2,91 | 662645.35 | 228658.00 | 2.11 |
| ARMDA | 6,27 | 6,02 | 6,35 | 6,24 | 6,30 | 6,30 | 402930.52 | 64505.00 | 0.48 |
| ARSAN | 1,27 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | 0,00 | 1,27 | 728715.70 | 569032.00 | 0 |
| ARTI | 0,89 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 883.80 | 982.00 | 1.12 |
| ASELS | 14,55 | 14,55 | 14,90 | 14,70 | 0,00 | 14,75 | 10257644.55 | 695849.00 | 1.37 |
| ASCEL | 3,46 | 3,70 | 3,88 | 3,70 | 3,88 | 3,88 | 2771.46 | 747.00 | 12.14 |
| ASLAN | 45,70 | 45,65 | 46,80 | 46,10 | 0,00 | 45,80 | 7971124.50 | 172772.00 | 0.22 |
| ASYAB | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 1383312.00 | 1844416.00 | 0 |
| ATAGY | 2,38 | 2,38 | 2,60 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 3127.38 | 1306.00 | 0 |
| AGYO | 1,39 | 1,36 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 235054.81 | 171244.00 | 0 |
| ATPET | 3,38 | 3,25 | 3,35 | 3,34 | 3,30 | 3,30 | 179800.75 | 54633.00 | -2.37 |
| ATSYH | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 15051.06 | 30463.00 | 2.04 |
| ATLAS | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 4956.33 | 7621.00 | 0 |
| AVIVA | 4,49 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4402.38 | 921.00 | 6.46 |
| AVISA | 49,80 | 49,45 | 50,00 | 49,80 | 49,50 | 49,50 | 1026525.15 | 20635.00 | -0.6 |
| AVGYO | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 362027.48 | 358688.00 | 0 |
| AVTUR | 1,37 | 1,35 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 64310.73 | 47216.00 | -0.73 |
| AVHOL | 12,50 | 12,45 | 12,75 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 66856.00 | 5312.00 | 0.8 |
| AYEN | 2,32 | 2,28 | 2,34 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 1246351.61 | 538963.00 | -0.86 |
| AYES | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| AYGAZ | 10,30 | 10,25 | 10,50 | 10,30 | 0,00 | 10,35 | 3547141.80 | 342179.00 | 0.49 |
| BAGFS | 12,80 | 12,80 | 13,00 | 12,85 | 0,00 | 12,90 | 4935542.35 | 382230.00 | 0.78 |
| BAKAB | 2,68 | 2,66 | 2,82 | 2,75 | 2,74 | 2,74 | 639506.60 | 231811.00 | 2.24 |
| BAKAN | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| BALAT | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 99.81 | 119.00 | 2.47 |
| BNTAS | 2,15 | 2,14 | 2,19 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 86158.77 | 39693.00 | 0.93 |
| BANVT | 2,33 | 2,34 | 2,37 | 2,36 | 2,34 | 2,34 | 414643.62 | 176267.00 | 0.43 |
| BASCM | 2,58 | 2,52 | 2,64 | 2,64 | 2,52 | 2,52 | 1287.84 | 511.00 | -2.33 |
| BTCIM | 6,86 | 6,80 | 6,88 | 6,84 | 6,82 | 6,82 | 26876.31 | 3929.00 | -0.58 |
| BSOKE | 2,36 | 2,34 | 2,39 | 2,37 | 0,00 | 2,34 | 268448.96 | 113929.00 | -0.85 |
| BRKSN | 1,48 | 1,48 | 1,50 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 177491.23 | 119387.00 | 0.68 |
| BJKAS | 2,03 | 2,02 | 2,04 | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 2406339.98 | 1187837.00 | 0 |
| BEYAZ | 1,79 | 1,79 | 1,98 | 1,89 | 1,98 | 1,98 | 196321.11 | 101890.00 | 10.61 |
| BLCYT | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,10 | 0,00 | 1,11 | 32033.10 | 28893.00 | 0.91 |
| BIMAS | 47,55 | 47,10 | 47,70 | 47,45 | 47,25 | 47,25 | 17245300.35 | 364592.00 | -0.63 |
| BMEKS | 2,06 | 2,05 | 2,08 | 2,06 | 0,00 | 2,07 | 887228.40 | 430342.00 | 0.49 |
| BRKO | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,49 | 35234.12 | 71272.00 | -2 |
| BRMEN | 0,72 | 0,72 | 0,79 | 0,74 | 0,00 | 0,73 | 278072.85 | 374717.00 | 1.39 |
| BISAS | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 45387.72 | 78117.00 | -1.69 |
| BIZIM | 12,25 | 12,05 | 12,50 | 12,35 | 12,10 | 12,10 | 7960520.85 | 649304.00 | -1.22 |
| BNKTR | 12,96 | 13,02 | 13,26 | 13,10 | 13,22 | 13,20 | 698731.46 | 53019.00 | 1.85 |
| BOLUC | 5,15 | 5,09 | 5,20 | 5,11 | 5,15 | 5,15 | 733669.69 | 143021.00 | 0 |
| BMELK | 1,17 | 1,13 | 1,21 | 1,20 | 0,00 | 1,18 | 122513.07 | 104265.00 | 0.85 |
| BRSAN | 6,17 | 6,18 | 6,31 | 6,22 | 0,00 | 6,23 | 1379197.13 | 220603.00 | 0.97 |
| BRYAT | 30,95 | 30,20 | 32,30 | 30,95 | 0,00 | 30,80 | 4185464.85 | 134406.00 | -0.48 |
| BFREN | 144,50 | 144,50 | 147,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 1957206.50 | 13419.00 | 0.35 |
| BOSSA | 2,54 | 2,56 | 2,66 | 2,57 | 0,00 | 2,59 | 500245.03 | 192044.00 | 1.97 |
| BOYNR | 5,67 | 5,10 | 5,73 | 5,68 | 5,60 | 5,60 | 99925.42 | 18046.00 | -1.23 |
| BOYP | 62,40 | 61,75 | 62,90 | 61,95 | 62,90 | 62,90 | 409741.50 | 6577.00 | 0.8 |
| BRISA | 8,13 | 8,11 | 8,20 | 8,17 | 8,12 | 8,12 | 4105916.52 | 503014.00 | -0.12 |
| BURCE | 2,79 | 2,79 | 2,84 | 2,83 | 2,82 | 2,82 | 52393.15 | 18604.00 | 1.08 |
| BURVA | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 1,27 | 1,26 | 45330.02 | 36009.00 | 0 |
| BUCIM | 4,35 | 4,30 | 4,45 | 4,43 | 0,00 | 4,36 | 258710.34 | 58538.00 | 0.23 |
| CARFA | 41,25 | 41,30 | 45,50 | 43,35 | 44,80 | 44,80 | 3342827.90 | 75529.00 | 8.61 |
| CARFB | 41,00 | 41,00 | 45,45 | 43,75 | 45,30 | 45,30 | 2054542.10 | 46638.00 | 10.49 |
| CLEBI | 37,30 | 35,50 | 37,70 | 37,50 | 36,90 | 36,90 | 1671805.10 | 44968.00 | -1.07 |
| CELHA | 2,48 | 2,47 | 2,51 | 2,47 | 2,48 | 2,49 | 20694.18 | 8314.00 | 0.4 |
| CEMAS | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,00 | 0,58 | 340219.65 | 579645.00 | -1.69 |
| CEMTS | 1,96 | 1,94 | 1,97 | 1,95 | 1,96 | 1,96 | 540409.99 | 276999.00 | 0 |
| CMBTN | 37,40 | 37,50 | 39,70 | 38,05 | 37,90 | 37,90 | 6441275.60 | 167312.00 | 1.34 |
| CMENT | 11,45 | 11,45 | 11,95 | 11,65 | 11,60 | 11,60 | 707935.50 | 60231.00 | 1.31 |
| CIMSA | 15,85 | 15,70 | 15,85 | 15,75 | 15,80 | 15,80 | 758016.25 | 48110.00 | -0.32 |
| CCOLA | 38,90 | 38,80 | 39,05 | 38,90 | 0,00 | 39,00 | 21377231.00 | 549646.00 | 0.26 |
| COMDO | 4,60 | 4,63 | 4,80 | 4,68 | 0,00 | 4,65 | 477356.12 | 101554.00 | 1.09 |
| COSMO | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 195.70 | 206.00 | 0 |
| CRDFA | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 28797.03 | 17815.00 | 0.62 |
| DAGI | 2,25 | 2,23 | 2,29 | 2,25 | 2,29 | 2,29 | 144453.53 | 64076.00 | 1.78 |
| DAGHL | 1,24 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 1,23 | 30204.05 | 24696.00 | -0.81 |
| DARDL | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 11623.50 | 8610.00 | 0 |
| DGATE | 14,65 | 14,60 | 15,00 | 14,80 | 14,85 | 14,85 | 668533.65 | 45111.00 | 1.37 |
| DMSAS | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 22298.22 | 19728.00 | 0.88 |
| DENGE | 3,30 | 3,28 | 3,39 | 3,33 | 3,30 | 3,30 | 35725.65 | 10762.00 | 0 |
| DZGYO | 1,67 | 1,63 | 1,68 | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 37136.18 | 22351.00 | -1.2 |
| DENIZ | 7,00 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 4970.25 | 705.00 | 0.71 |
| DENCM | 6,80 | 6,80 | 6,87 | 6,84 | 6,87 | 6,87 | 32532.33 | 4762.00 | 1.03 |
| DERIM | 7,09 | 7,07 | 7,79 | 7,12 | 7,39 | 7,39 | 2452386.35 | 330956.00 | 4.23 |
| DESA | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 25279.70 | 33914.00 | 0 |
| DESPC | 2,83 | 2,80 | 2,98 | 2,89 | 2,95 | 2,95 | 1983860.16 | 681653.00 | 4.24 |
| DEVA | 3,23 | 3,22 | 3,32 | 3,24 | 0,00 | 3,29 | 9528556.79 | 2916478.00 | 1.86 |
| DIRIT | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,82 | 14529.34 | 17668.00 | -1.2 |
| DITAS | 5,29 | 5,23 | 5,32 | 5,31 | 5,26 | 5,26 | 12825.64 | 2440.00 | -0.57 |
| DJIMT | 15,72 | 15,78 | 15,80 | 15,78 | 0,00 | 0,00 | 1593.80 | 101.00 | 0 |
| DJIST | 25,18 | 25,30 | 25,50 | 25,32 | 25,44 | 25,44 | 1389624.68 | 54665.00 | 1.03 |
| DOCO | 287,00 | 283,00 | 290,00 | 285,00 | 287,50 | 287,50 | 2552723.00 | 8934.00 | 0.17 |
| DOBUR | 2,43 | 2,41 | 2,46 | 2,41 | 2,43 | 2,43 | 6130.20 | 2533.00 | 0 |
| DGZTE | 1,89 | 1,89 | 2,00 | 1,90 | 1,92 | 1,92 | 369565.69 | 189702.00 | 1.59 |
| DOHOL | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,00 | 0,55 | 10364583.19 | 18848567.00 | 0 |
| DGKLB | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 10062.66 | 8086.00 | 0 |
| DGGYO | 3,52 | 3,46 | 3,59 | 3,54 | 3,46 | 3,46 | 841422.59 | 238331.00 | -1.7 |
| DOAS | 16,80 | 16,85 | 17,15 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 9744806.95 | 574318.00 | 0.6 |
| DOGUB | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 676981.93 | 628983.00 | 4.76 |
| DURDO | 2,30 | 2,29 | 2,32 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 25544.80 | 11114.00 | -0.43 |
| DYOBY | 1,63 | 1,61 | 1,67 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 353887.31 | 214642.00 | 0.61 |
| ECILC | 2,62 | 2,63 | 2,67 | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 12155037.73 | 4594927.00 | 0.76 |
| ECBYO | 1,25 | 1,25 | 1,33 | 1,26 | 0,00 | 1,31 | 946353.27 | 725576.00 | 4.8 |
| ECZYT | 9,33 | 9,43 | 9,58 | 9,49 | 0,00 | 9,48 | 11767295.80 | 1237574.00 | 1.61 |
| EDIP | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,00 | 0,78 | 19565.09 | 25273.00 | 1.3 |
| EGEEN | 232,00 | 229,50 | 234,50 | 232,00 | 230,00 | 230,00 | 10767562.00 | 46541.00 | -0.86 |
| EGGUB | 17,30 | 17,10 | 17,40 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 103966.80 | 6040.00 | -0.29 |
| EGPRO | 3,88 | 3,82 | 3,96 | 3,96 | 3,86 | 3,89 | 45505.96 | 11759.00 | 0.26 |
| EGSER | 3,48 | 3,47 | 3,54 | 3,52 | 0,00 | 3,53 | 480350.63 | 136376.00 | 1.44 |
| EGCYO | 1,06 | 1,05 | 1,22 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1361533.79 | 1189084.00 | 7.55 |
| EGLYO | 4,30 | 4,22 | 5,13 | 4,77 | 5,12 | 5,12 | 481802.57 | 98266.00 | 19.07 |
| EGCYH | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 282933.29 | 646871.00 | 2.33 |
| EPLAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 600.00 | 600.00 | 0 |
| EKIZ | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 3100.12 | 7297.00 | 0 |
| EMKEL | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 0,00 | 1,04 | 86899.36 | 82813.00 | -0.95 |
| EMNIS | 2,06 | 2,04 | 2,13 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 100550.74 | 48032.00 | 0.97 |
| EKGYO | 2,54 | 2,55 | 2,60 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 44331058.27 | 17192937.00 | 1.57 |
| ENKAI | 4,95 | 4,92 | 5,06 | 4,95 | 5,06 | 5,06 | 8117712.25 | 1623882.00 | 2.22 |
| ERBOS | 33,65 | 33,60 | 33,95 | 33,80 | 33,75 | 33,70 | 400040.45 | 11855.00 | 0.15 |
| EREGL | 4,12 | 4,07 | 4,20 | 4,16 | 4,07 | 4,07 | 78985018.87 | 19057096.00 | -1.21 |
| ERSU | 1,06 | 1,06 | 1,17 | 1,11 | 1,14 | 1,14 | 2300524.30 | 2055384.00 | 7.55 |
| ESCOM | 1,24 | 1,18 | 1,26 | 1,20 | 0,00 | 1,21 | 1138208.21 | 942031.00 | -2.42 |
| ESEMS | 0,32 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 11448.96 | 36512.00 | -6.25 |
| ETILR | 6,65 | 6,43 | 7,10 | 6,65 | 6,49 | 6,49 | 37496.10 | 5543.00 | -2.41 |
| EUKYO | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 98992.77 | 205999.00 | -2.04 |
| ETYAT | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 43514.37 | 94083.00 | 0 |
| EUYO | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 10578.62 | 23480.00 | 0 |
| EUHOL | 2,35 | 2,13 | 2,50 | 2,38 | 0,00 | 2,49 | 501455.25 | 210233.00 | 5.96 |
| FMIZP | 11,85 | 11,75 | 12,00 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 123503.70 | 10384.00 | 0.42 |
| FBIST | 232,25 | 232,00 | 232,25 | 232,00 | 232,25 | 232,25 | 6490431.75 | 27963.00 | 0 |
| FENER | 41,30 | 39,50 | 40,60 | 40,30 | 40,35 | 40,35 | 13340792.85 | 331758.00 | -2.3 |
| FENIS | 0,36 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 779.00 | 2050.00 | 5.56 |
| FFKRL | 2,92 | 2,88 | 2,90 | 2,90 | 2,88 | 2,88 | 118.28 | 41.00 | -1.37 |
| FINBN | 3,17 | 3,16 | 3,23 | 3,19 | 3,16 | 3,16 | 263988.22 | 82824.00 | -0.32 |
| FLAP | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 1,25 | 1246596.10 | 989843.00 | 0 |
| FONFK | 1,64 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 1984.60 | 1210.00 | 0 |
| FROTO | 32,90 | 33,00 | 33,40 | 33,20 | 33,10 | 33,10 | 11539573.45 | 347395.00 | 0.61 |
| FRIGO | 0,80 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 2364.88 | 2884.00 | 2.5 |
| GSRAY | 27,55 | 27,00 | 28,15 | 27,35 | 27,05 | 27,05 | 19195356.05 | 697154.00 | -1.81 |
| GARAN | 7,87 | 7,89 | 8,06 | 7,94 | 8,04 | 8,04 | 692599923.67 | 86845874.00 | 2.16 |
| GARFA | 1,82 | 1,81 | 1,83 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 61060.14 | 33594.00 | 0 |
| GRNYO | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 14741.56 | 22990.00 | -1.54 |
| GDKGS | 1,11 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 1.13 | 1.00 | 1.8 |
| GEDIK | 2,29 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 3450.40 | 1520.00 | -0.87 |
| GYHOL | 1,09 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 2286.90 | 2079.00 | 0.92 |
| GEDZA | 4,63 | 4,61 | 4,70 | 4,62 | 4,69 | 4,69 | 37169.20 | 7986.00 | 1.3 |
| GEDIZ | 0,76 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 10857.38 | 13971.00 | 2.63 |
| GENYH | 0,76 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 33471.25 | 41659.00 | 5.26 |
| GNPWR | 0,29 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 4043.20 | 13529.00 | 3.45 |
| GENTS | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 45116.64 | 39048.00 | 0 |
| GEREL | 2,22 | 2,20 | 2,30 | 2,24 | 0,00 | 2,28 | 584015.88 | 258943.00 | 2.7 |
| GLDTR | 9,08 | 9,03 | 9,16 | 9,10 | 9,08 | 9,08 | 24495.47 | 2695.00 | 0 |
| GLBMD | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1467.45 | 3261.00 | 0 |
| GLYHO | 1,79 | 1,80 | 1,84 | 1,83 | 0,00 | 1,81 | 2989304.07 | 1645716.00 | 1.12 |
| GMSTR | 8,91 | 8,87 | 9,00 | 8,87 | 8,90 | 8,90 | 2512.45 | 283.00 | -0.11 |
| GOLDP | 94,90 | 94,80 | 95,10 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 27499.62 | 290.00 | 0.11 |
| GOLTS | 69,80 | 69,85 | 70,75 | 70,30 | 70,60 | 70,60 | 8352530.70 | 118697.00 | 1.15 |
| GOODY | 58,50 | 58,70 | 59,40 | 59,00 | 58,75 | 58,75 | 4644824.00 | 78709.00 | 0.43 |
| GOZDE | 2,47 | 2,46 | 2,50 | 2,47 | 2,49 | 2,49 | 509486.12 | 205308.00 | 0.81 |
| GSDDE | 1,29 | 1,27 | 1,34 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 87009.69 | 67168.00 | 1.55 |
| GSDHO | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 3030118.50 | 2617291.00 | -0.86 |
| GT30 | 9,82 | 9,80 | 10,04 | 9,90 | 9,96 | 9,96 | 30684.30 | 3057.00 | 1.43 |
| GUBRF | 7,51 | 7,50 | 7,79 | 7,53 | 0,00 | 7,64 | 28231632.54 | 3680433.00 | 1.73 |
| GLRYH | 2,25 | 2,21 | 2,26 | 2,24 | 0,00 | 2,25 | 268489.89 | 120540.00 | 0 |
| GUSGR | 2,41 | 2,47 | 2,60 | 2,53 | 2,50 | 2,50 | 2164650.56 | 848998.00 | 3.73 |
| HLGYO | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 923597.14 | 914388.00 | 0 |
| HALKS | 2,90 | 2,90 | 2,93 | 2,91 | 2,90 | 2,90 | 3084.53 | 1063.00 | 0 |
| HATEK | 2,76 | 2,73 | 2,79 | 2,76 | 0,00 | 2,75 | 65674.64 | 23949.00 | -0.36 |
| HZNDR | 4,35 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 4,23 | 4,23 | 1459.35 | 345.00 | -2.76 |
| HDFGS | 3,09 | 2,60 | 3,10 | 2,74 | 2,70 | 2,70 | 680771.59 | 248877.00 | -12.62 |
| HEKTS | 2,64 | 2,63 | 2,68 | 2,66 | 2,68 | 2,68 | 270530.05 | 101929.00 | 1.52 |
| HURGZ | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | 0,00 | 0,64 | 831598.74 | 1306315.00 | 3.23 |
| IDAS | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 4345.38 | 24141.00 | 0 |
| IDGYO | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 342.63 | 423.00 | 0 |
| IHEVA | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 126430.25 | 451494.00 | 0 |
| IHGZT | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 25451.47 | 64782.00 | 0 |
| IHLAS | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 422346.95 | 1798679.00 | -4.17 |
| IHMAD | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 894424.07 | 1084172.00 | 0 |
| IHYAY | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 44861.14 | 196688.00 | 0 |
| INDES | 5,57 | 5,54 | 5,64 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 175252.46 | 31443.00 | 0 |
| INFO | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 4951.19 | 6877.00 | 0 |
| INTEM | 14,25 | 14,30 | 14,50 | 14,35 | 14,40 | 14,40 | 55588.05 | 3864.00 | 1.05 |
