İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 66806.93 | 82199.00 | -1.22 |
ACSEL | 61,40 | 59,80 | 61,45 | 60,20 | 59,80 | 59,80 | 82221.95 | 1359.00 | -2.61 |
ADANA | 6,76 | 6,74 | 6,79 | 6,76 | 0,00 | 6,77 | 125603.85 | 18557.00 | 0.15 |
ADBGR | 4,46 | 4,42 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 12449.94 | 2804.00 | 0 |
ADNAC | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 502761.19 | 739251.00 | 0 |
ADEL | 61,85 | 61,00 | 62,40 | 61,30 | 62,15 | 62,15 | 979791.80 | 15883.00 | 0.49 |
ADESE | 4,38 | 4,32 | 4,51 | 4,36 | 4,34 | 4,34 | 4637365.84 | 1052845.00 | -0.91 |
AFYON | 6,56 | 6,06 | 6,60 | 6,37 | 6,45 | 6,45 | 353377995.50 | 55235586.00 | -1.68 |
AKENR | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1491944.78 | 1615072.00 | -1.08 |
AKBNK | 7,20 | 7,15 | 7,25 | 7,18 | 0,00 | 7,18 | 106191771.14 | 14748506.00 | -0.28 |
AKCNS | 15,20 | 15,00 | 15,35 | 15,05 | 15,20 | 15,20 | 552360.15 | 36380.00 | 0 |
AKGUV | 3,55 | 3,46 | 3,56 | 3,49 | 3,50 | 3,50 | 187726.53 | 53546.00 | -1.41 |
AKFGY | 1,62 | 1,62 | 1,65 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 175332.47 | 107754.00 | 0.62 |
AKFEN | 8,04 | 8,00 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 114059.98 | 14172.00 | 0.25 |
ATEKS | 5,40 | 5,33 | 5,41 | 5,38 | 5,36 | 5,36 | 101776.29 | 18982.00 | -0.74 |
AKSGY | 2,20 | 2,18 | 2,22 | 2,18 | 2,19 | 2,19 | 30928.13 | 14080.00 | -0.45 |
AKMGY | 17,95 | 17,95 | 18,20 | 18,05 | 18,10 | 18,10 | 144377.50 | 7977.00 | 0.84 |
AKSA | 10,55 | 10,50 | 10,95 | 10,55 | 10,90 | 10,90 | 3148098.40 | 291943.00 | 3.32 |
AKSEN | 2,89 | 2,86 | 2,92 | 2,88 | 0,00 | 2,87 | 2965056.54 | 1026472.00 | -0.69 |
AKSEL | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 94110.58 | 70155.00 | -0.74 |
AKGRT | 1,95 | 1,91 | 1,96 | 1,93 | 0,00 | 1,92 | 237258.64 | 123005.00 | -1.54 |
AKSUE | 13,00 | 12,80 | 13,15 | 12,90 | 12,80 | 12,80 | 862110.80 | 66445.00 | -1.54 |
AKPAZ | 2,89 | 2,83 | 2,90 | 2,87 | 2,84 | 2,84 | 2789953.40 | 973761.00 | -1.73 |
ALCAR | 31,25 | 31,05 | 31,55 | 31,25 | 31,30 | 31,30 | 754139.65 | 24099.00 | 0.16 |
ALGYO | 23,00 | 22,80 | 23,45 | 22,90 | 23,10 | 23,10 | 2984954.40 | 129481.00 | 0.43 |
ALARK | 3,41 | 3,38 | 3,42 | 3,40 | 0,00 | 3,41 | 1475660.21 | 433795.00 | 0 |
ALBRK | 1,37 | 1,35 | 1,41 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 675752.73 | 491319.00 | 0 |
ALCTL | 7,53 | 7,38 | 7,73 | 7,39 | 0,00 | 7,46 | 20886326.22 | 2764634.00 | -0.93 |
ALKA | 1,30 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | 0,00 | 1,33 | 561172.69 | 425833.00 | 2.31 |
ALKIM | 14,20 | 14,20 | 14,70 | 14,40 | 14,20 | 14,20 | 16290691.40 | 1123597.00 | 0 |
ALYAG | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 11257.29 | 17628.00 | 1.56 |
AYCES | 4,28 | 4,25 | 4,29 | 4,29 | 4,25 | 4,25 | 1105.40 | 260.00 | -0.7 |
ANACM | 1,76 | 1,74 | 1,77 | 1,75 | 0,00 | 1,76 | 945636.94 | 538774.00 | 0 |
AEFES | 21,50 | 21,30 | 21,70 | 21,45 | 21,50 | 21,50 | 1974415.30 | 91801.00 | 0 |
ANHYT | 5,26 | 5,17 | 5,32 | 5,23 | 5,32 | 5,32 | 138277.13 | 26514.00 | 1.14 |
ASUZU | 22,00 | 21,50 | 22,00 | 21,75 | 21,50 | 21,50 | 4532734.70 | 208598.00 | -2.27 |
ANSGR | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 513063.97 | 357568.00 | 0 |
ANELE | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 436209.36 | 461930.00 | -2.08 |
ANELT | 1,68 | 1,67 | 1,71 | 1,68 | 0,00 | 1,70 | 70824.20 | 42089.00 | 1.19 |
ANSA | 0,41 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 3.60 | 9.00 | -2.44 |
ARTOG | 0,73 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 33062.58 | 40818.00 | 10.96 |
ARBUL | 1,22 | 1,18 | 1,35 | 1,24 | 1,35 | 1,35 | 109500.73 | 87704.00 | 10.66 |
ARCLK | 14,50 | 14,35 | 14,70 | 14,35 | 14,55 | 14,55 | 12643859.25 | 871497.00 | 0.34 |
ARENA | 2,88 | 2,81 | 2,87 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 502464.91 | 176298.00 | -1.04 |
ARMDA | 6,32 | 6,20 | 6,37 | 6,29 | 6,27 | 6,27 | 653742.16 | 104461.00 | -0.79 |
ARSAN | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 302392.93 | 238061.00 | 0 |
ARTI | 0,86 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 17488.50 | 19650.00 | 3.49 |
ASELS | 14,60 | 14,55 | 14,80 | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 5012727.80 | 341920.00 | -0.34 |
ASCEL | 3,85 | 3,46 | 3,82 | 3,82 | 3,46 | 3,46 | 13331.54 | 3718.00 | -10.13 |
ASLAN | 46,25 | 45,45 | 46,90 | 45,75 | 0,00 | 45,70 | 9682244.40 | 210617.00 | -1.19 |
ASYAB | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 1788672.75 | 2384897.00 | 0 |
ATAGY | 2,38 | 2,38 | 2,40 | 2,40 | 2,38 | 2,38 | 563.75 | 236.00 | 0 |
AGYO | 1,41 | 1,37 | 1,42 | 1,38 | 0,00 | 1,39 | 272201.34 | 196945.00 | -1.42 |
ATPET | 3,35 | 3,22 | 3,41 | 3,41 | 3,38 | 3,38 | 226202.03 | 68523.00 | 0.9 |
ATSYH | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,00 | 0,49 | 38307.38 | 78107.00 | 0 |
ATLAS | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 29053.16 | 44694.00 | 0 |
AVIVA | 4,64 | 4,49 | 5,00 | 4,99 | 4,49 | 4,49 | 18041.99 | 3640.00 | -3.23 |
AVISA | 49,80 | 49,00 | 50,75 | 49,95 | 49,80 | 49,80 | 54217787.40 | 1084479.00 | 0 |
AVGYO | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 0,00 | 1,00 | 589834.75 | 587153.00 | 0 |
AVTUR | 1,38 | 1,35 | 1,40 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 170932.90 | 125233.00 | -0.72 |
AVHOL | 13,10 | 12,35 | 13,05 | 12,65 | 12,50 | 12,50 | 650696.80 | 51837.00 | -4.58 |
AYEN | 2,32 | 2,30 | 2,39 | 2,36 | 0,00 | 2,32 | 3404047.59 | 1451942.00 | 0 |
AYES | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0.85 | 1.00 | 0 |
AYGAZ | 10,35 | 10,25 | 10,40 | 10,30 | 0,00 | 10,30 | 373193.25 | 36154.00 | -0.48 |
BAGFS | 12,80 | 12,70 | 12,90 | 12,70 | 0,00 | 12,80 | 3465224.20 | 271060.00 | 0 |
BAKAB | 2,47 | 2,47 | 2,73 | 2,48 | 0,00 | 2,68 | 1090542.62 | 409434.00 | 8.5 |
BAKAN | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
BALAT | 0,81 | 0,81 | 0,86 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 2789.80 | 3403.00 | 0 |
BNTAS | 2,11 | 2,10 | 2,19 | 2,11 | 2,15 | 2,15 | 54520.14 | 25587.00 | 1.9 |
BANVT | 2,34 | 2,33 | 2,35 | 2,34 | 2,33 | 2,33 | 140853.29 | 60295.00 | -0.43 |
BASCM | 2,50 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 90.30 | 35.00 | 3.2 |
BTCIM | 6,85 | 6,80 | 6,93 | 6,80 | 6,86 | 6,86 | 121380.55 | 17817.00 | 0.15 |
BSOKE | 2,38 | 2,35 | 2,38 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 25722.78 | 10869.00 | -0.84 |
BRKSN | 1,48 | 1,47 | 1,50 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 212192.25 | 143365.00 | 0 |
BJKAS | 2,03 | 2,01 | 2,05 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | 4731428.86 | 2337185.00 | 0 |
BEYAZ | 1,81 | 1,75 | 1,85 | 1,80 | 1,79 | 1,79 | 25895.71 | 14439.00 | -1.11 |
BLCYT | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 102621.83 | 93377.00 | 0 |
BIMAS | 47,10 | 46,60 | 47,55 | 46,95 | 47,55 | 47,55 | 11618137.55 | 246164.00 | 0.96 |
BMEKS | 2,08 | 2,06 | 2,09 | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 559198.81 | 270015.00 | -0.96 |
BRKO | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 17959.94 | 36577.00 | 2.04 |
BRMEN | 0,72 | 0,71 | 0,78 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 217894.22 | 292091.00 | 0 |
BISAS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 14065.92 | 23838.00 | 0 |
BIZIM | 12,00 | 11,90 | 12,25 | 12,15 | 12,25 | 12,25 | 2180858.45 | 180424.00 | 2.08 |
BNKTR | 13,06 | 12,94 | 13,10 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 658968.94 | 50690.00 | -0.77 |
BOLUC | 5,05 | 5,03 | 5,18 | 5,07 | 0,00 | 5,15 | 1356966.68 | 266174.00 | 1.98 |
BMELK | 1,13 | 1,12 | 1,17 | 1,14 | 0,00 | 1,17 | 19367.83 | 16943.00 | 3.54 |
BRSAN | 6,16 | 6,14 | 6,38 | 6,28 | 0,00 | 6,17 | 4135408.12 | 658607.00 | 0.16 |
BRYAT | 29,95 | 29,55 | 33,15 | 32,15 | 30,95 | 30,95 | 6311575.30 | 196899.00 | 3.34 |
BFREN | 144,50 | 144,00 | 146,00 | 145,00 | 0,00 | 144,50 | 1934519.00 | 13352.00 | 0 |
BOSSA | 2,59 | 2,53 | 2,62 | 2,56 | 2,54 | 2,54 | 250668.55 | 97824.00 | -1.93 |
BOYNR | 5,72 | 5,65 | 5,71 | 5,69 | 5,67 | 5,67 | 65450.84 | 11521.00 | -0.87 |
BOYP | 63,00 | 62,40 | 63,50 | 63,10 | 62,40 | 62,40 | 406479.00 | 6441.00 | -0.95 |
BRISA | 8,14 | 8,11 | 8,21 | 8,12 | 8,13 | 8,13 | 3136906.20 | 384511.00 | -0.12 |
BURCE | 2,79 | 2,76 | 2,80 | 2,77 | 2,79 | 2,79 | 32513.71 | 11708.00 | 0 |
BURVA | 1,26 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 4144.05 | 3313.00 | 0 |
BUCIM | 4,26 | 4,26 | 4,49 | 4,28 | 4,35 | 4,35 | 260473.92 | 59301.00 | 2.11 |
CARFA | 41,75 | 40,80 | 43,00 | 41,55 | 41,25 | 41,25 | 638650.10 | 15237.00 | -1.2 |
CARFB | 41,65 | 40,85 | 41,90 | 41,30 | 0,00 | 41,00 | 261762.00 | 6355.00 | -1.56 |
CLEBI | 38,25 | 37,25 | 38,35 | 37,50 | 37,30 | 37,30 | 1163634.20 | 30909.00 | -2.48 |
CELHA | 2,50 | 2,30 | 2,51 | 2,45 | 2,48 | 2,48 | 66947.81 | 27253.00 | -0.8 |
CEMAS | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 | 0,59 | 538086.66 | 901103.00 | 0 |
CEMTS | 1,97 | 1,95 | 1,98 | 1,95 | 1,96 | 1,96 | 589893.31 | 300592.00 | -0.51 |
CMBTN | 37,70 | 37,25 | 38,35 | 37,40 | 0,00 | 37,40 | 1647806.15 | 43748.00 | -0.8 |
CMENT | 11,45 | 11,40 | 11,70 | 11,50 | 0,00 | 11,45 | 242390.40 | 21030.00 | 0 |
CIMSA | 15,45 | 15,35 | 15,85 | 15,60 | 15,85 | 15,85 | 2069633.70 | 132705.00 | 2.59 |
CCOLA | 38,90 | 38,55 | 39,20 | 38,80 | 38,90 | 38,90 | 8875721.80 | 228105.00 | 0 |
COMDO | 4,80 | 4,60 | 4,88 | 4,71 | 4,60 | 4,60 | 1348791.76 | 286444.00 | -4.17 |
COSMO | 0,91 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 57.00 | 60.00 | 4.4 |
CRDFA | 1,61 | 1,59 | 1,61 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 7447.32 | 4640.00 | 0 |
DAGI | 2,23 | 2,21 | 2,33 | 2,29 | 0,00 | 2,25 | 419335.62 | 184562.00 | 0.9 |
DAGHL | 1,21 | 1,18 | 1,25 | 1,21 | 1,24 | 1,24 | 54209.11 | 44276.00 | 2.48 |
DARDL | 1,26 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 9329.39 | 7013.00 | 7.14 |
DGATE | 14,60 | 14,20 | 14,70 | 14,45 | 14,65 | 14,65 | 827058.65 | 56862.00 | 0.34 |
DMSAS | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 42321.61 | 37390.00 | 0 |
DENGE | 3,42 | 3,30 | 3,48 | 3,38 | 3,30 | 3,30 | 51102.49 | 15200.00 | -3.51 |
DZGYO | 1,66 | 1,62 | 1,68 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 104216.51 | 63337.00 | 0.6 |
DENIZ | 7,05 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7357.00 | 1051.00 | -0.71 |
DENCM | 6,83 | 6,77 | 6,85 | 6,85 | 6,80 | 6,80 | 112147.52 | 16473.00 | -0.44 |
DERIM | 7,15 | 7,06 | 7,32 | 7,17 | 7,09 | 7,09 | 490007.80 | 68380.00 | -0.84 |
DESA | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 6264.45 | 8434.00 | 0 |
DESPC | 2,83 | 2,80 | 2,83 | 2,81 | 0,00 | 2,83 | 112924.81 | 40124.00 | 0 |
DEVA | 3,29 | 3,19 | 3,31 | 3,23 | 0,00 | 3,23 | 10043803.15 | 3094509.00 | -1.82 |
DIRIT | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 127316.71 | 153608.00 | -2.35 |
DITAS | 5,30 | 5,17 | 5,36 | 5,25 | 5,29 | 5,29 | 27185.87 | 5150.00 | -0.19 |
DJIMT | 15,58 | 15,62 | 15,72 | 15,64 | 15,72 | 15,72 | 9396.00 | 600.00 | 0.9 |
DJIST | 25,28 | 25,10 | 25,34 | 25,10 | 25,18 | 25,18 | 1298182.22 | 51514.00 | -0.4 |
DOCO | 292,50 | 284,00 | 294,00 | 288,00 | 287,00 | 287,00 | 3446442.50 | 11972.00 | -1.88 |
DOBUR | 2,41 | 2,39 | 2,43 | 2,40 | 0,00 | 2,43 | 8608.48 | 3582.00 | 0.83 |
DGZTE | 1,92 | 1,88 | 1,92 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 39933.20 | 21120.00 | -1.56 |
DOHOL | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 3373831.70 | 6200651.00 | 1.85 |
DGKLB | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 32932.46 | 26570.00 | -0.8 |
DGGYO | 3,50 | 3,49 | 3,60 | 3,50 | 0,00 | 3,52 | 1627319.91 | 457886.00 | 0.57 |
DOAS | 15,85 | 15,75 | 16,95 | 16,15 | 0,00 | 16,80 | 17214507.65 | 1038680.00 | 5.99 |
DOGUB | 1,02 | 0,98 | 1,07 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 805247.88 | 774817.00 | 2.94 |
DURDO | 2,29 | 2,29 | 2,34 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 139691.04 | 60757.00 | 0.44 |
DYOBY | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 1,62 | 0,00 | 1,63 | 85793.98 | 52904.00 | 1.24 |
ECILC | 2,60 | 2,58 | 2,63 | 2,60 | 2,62 | 2,62 | 11600276.88 | 4447145.00 | 0.77 |
ECBYO | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 66909.82 | 53234.00 | -0.79 |
ECZYT | 9,26 | 9,22 | 9,42 | 9,25 | 9,33 | 9,33 | 8270848.11 | 889275.00 | 0.76 |
EDIP | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 37817.62 | 49108.00 | -1.28 |
EGEEN | 219,50 | 219,00 | 235,00 | 221,00 | 232,00 | 232,00 | 31607278.00 | 139259.00 | 5.69 |
EGGUB | 17,35 | 17,20 | 17,90 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 810444.50 | 46253.00 | -0.29 |
EGPRO | 3,94 | 3,86 | 3,97 | 3,95 | 3,88 | 3,88 | 35550.91 | 9073.00 | -1.52 |
EGSER | 3,52 | 3,45 | 3,51 | 3,47 | 0,00 | 3,48 | 408122.58 | 117535.00 | -1.14 |
EGCYO | 1,04 | 1,02 | 1,12 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 287229.76 | 272747.00 | 1.92 |
EGLYO | 4,44 | 4,26 | 4,40 | 4,28 | 4,30 | 4,30 | 65958.21 | 15245.00 | -3.15 |
EGCYH | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 0,43 | 95489.90 | 221575.00 | -2.27 |
EPLAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1038.00 | 1038.00 | 0 |
EKIZ | 0,42 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 4272.17 | 10148.00 | 2.38 |
EMKEL | 1,07 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | 0,00 | 1,05 | 58319.96 | 55344.00 | -1.87 |
EMNIS | 2,10 | 2,04 | 2,12 | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 150923.31 | 72866.00 | -1.9 |
EKGYO | 2,52 | 2,50 | 2,56 | 2,51 | 2,54 | 2,54 | 40230942.57 | 15861922.00 | 0.79 |
ENKAI | 4,91 | 4,84 | 5,00 | 4,86 | 4,95 | 4,95 | 15600264.32 | 3171679.00 | 0.81 |
ERBOS | 33,90 | 33,55 | 34,35 | 34,00 | 33,65 | 33,65 | 435898.10 | 12885.00 | -0.74 |
EREGL | 4,17 | 4,09 | 4,20 | 4,10 | 0,00 | 4,12 | 57083804.59 | 13797322.00 | -1.2 |
ERSU | 0,99 | 1,00 | 1,09 | 1,05 | 0,00 | 1,06 | 2375375.50 | 2268425.00 | 7.07 |
ESCOM | 1,14 | 1,12 | 1,25 | 1,18 | 0,00 | 1,24 | 1567766.41 | 1324950.00 | 8.77 |
ESEMS | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 15153.54 | 46397.00 | -3.03 |
ETILR | 6,48 | 6,28 | 6,91 | 6,28 | 6,65 | 6,65 | 56408.97 | 8780.00 | 2.62 |
EUKYO | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 52170.19 | 108673.00 | 0 |
ETYAT | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 95001.46 | 206405.00 | 0 |
EUYO | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,00 | 0,46 | 68165.15 | 151419.00 | 2.22 |
EUHOL | 2,04 | 2,07 | 2,35 | 2,10 | 2,35 | 2,35 | 485697.76 | 224385.00 | 15.2 |
FMIZP | 11,70 | 11,50 | 11,90 | 11,80 | 0,00 | 11,85 | 116766.10 | 9941.00 | 1.28 |
FBIST | 232,50 | 232,00 | 232,50 | 232,00 | 232,25 | 232,25 | 7092458.00 | 30552.00 | -0.11 |
FENER | 41,45 | 41,10 | 41,65 | 41,20 | 41,30 | 41,30 | 9273519.90 | 224320.00 | -0.36 |
FENIS | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 893.52 | 2368.00 | -7.69 |
FFKRL | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
FINBN | 3,21 | 3,16 | 3,25 | 3,19 | 3,17 | 3,17 | 199312.34 | 62711.00 | -1.25 |
FLAP | 1,27 | 1,24 | 1,28 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1538014.49 | 1224291.00 | -1.57 |
FONFK | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 1763.00 | 1075.00 | 0 |
FROTO | 32,45 | 32,30 | 33,60 | 33,25 | 32,90 | 32,90 | 18764108.55 | 567317.00 | 1.39 |
FRIGO | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 1828.63 | 2207.00 | -3.61 |
GSRAY | 26,75 | 26,55 | 27,75 | 26,60 | 27,55 | 27,55 | 29015155.50 | 1062463.00 | 2.99 |
GARAN | 7,91 | 7,83 | 7,97 | 7,84 | 0,00 | 7,87 | 471568500.10 | 59669746.00 | -0.51 |
GARFA | 1,82 | 1,79 | 1,82 | 1,81 | 1,82 | 1,82 | 84367.14 | 46680.00 | 0 |
GRNYO | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 36558.28 | 57094.00 | 0 |
GDKGS | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 587.76 | 534.00 | 0 |
GEDIK | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GYHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,62 | 4,62 | 4,72 | 4,63 | 0,00 | 4,63 | 75658.62 | 16346.00 | 0.22 |
GEDIZ | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 2733.72 | 3597.00 | 0 |
GENYH | 0,78 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 52357.16 | 68891.00 | -2.56 |
GNPWR | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 13259.28 | 46155.00 | 0 |
GENTS | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 18820.03 | 16353.00 | 0 |
GEREL | 2,22 | 2,18 | 2,24 | 2,19 | 0,00 | 2,22 | 325356.05 | 146943.00 | 0 |
GLDTR | 9,09 | 9,04 | 9,11 | 9,11 | 9,08 | 9,08 | 117151.22 | 12886.00 | -0.11 |
GLBMD | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 1122.05 | 2549.00 | 0 |
GLYHO | 1,83 | 1,75 | 1,83 | 1,77 | 0,00 | 1,79 | 4519753.28 | 2520273.00 | -2.19 |
GMSTR | 8,87 | 8,85 | 8,91 | 8,85 | 8,91 | 8,91 | 41680.05 | 4704.00 | 0.45 |
GOLDP | 94,70 | 94,90 | 95,30 | 94,90 | 94,90 | 94,90 | 13952.44 | 147.00 | 0.21 |
GOLTS | 70,50 | 69,75 | 70,35 | 69,85 | 69,80 | 69,80 | 5164807.70 | 73712.00 | -0.99 |
GOODY | 57,80 | 57,45 | 59,15 | 57,95 | 58,50 | 58,50 | 3986116.15 | 68414.00 | 1.21 |
GOZDE | 2,46 | 2,45 | 2,49 | 2,46 | 2,47 | 2,47 | 579078.36 | 234328.00 | 0.41 |
GSDDE | 1,32 | 1,21 | 1,32 | 1,30 | 0,00 | 1,29 | 7463.38 | 5755.00 | -2.27 |
GSDHO | 1,19 | 1,15 | 1,19 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 3987968.81 | 3420291.00 | -2.52 |
GT30 | 9,98 | 9,74 | 10,14 | 9,80 | 9,82 | 9,82 | 115494.12 | 11492.00 | -1.6 |
GUBRF | 7,74 | 7,49 | 7,76 | 7,53 | 0,00 | 7,51 | 16283467.55 | 2143421.00 | -2.97 |
GLRYH | 2,26 | 2,23 | 2,28 | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 278180.34 | 123975.00 | -0.44 |
GUSGR | 2,42 | 2,39 | 2,44 | 2,42 | 2,41 | 2,41 | 118406.81 | 48941.00 | -0.41 |
HLGYO | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 1946749.41 | 1929555.00 | -0.98 |
HALKS | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
HATEK | 2,77 | 2,74 | 2,80 | 2,75 | 0,00 | 2,76 | 85890.69 | 31171.00 | -0.36 |
HZNDR | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 117.45 | 27.00 | 0 |
HDFGS | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,06 | 3,09 | 3,09 | 29973.66 | 9780.00 | 3 |
HEKTS | 2,61 | 2,58 | 2,67 | 2,62 | 0,00 | 2,64 | 462023.76 | 175066.00 | 1.15 |
HURGZ | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 885200.94 | 1421440.00 | 0 |
IDAS | 0,17 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 280.80 | 1560.00 | 5.88 |
IDGYO | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1816.02 | 2245.00 | 0 |
IHEVA | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 97170.67 | 348991.00 | 3.7 |
IHGZT | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,39 | 68480.56 | 175580.00 | 0 |
IHLAS | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1502099.09 | 6511272.00 | 4.35 |
IHMAD | 0,84 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 1019284.39 | 1234157.00 | -2.38 |
IHYAY | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 33412.82 | 147584.00 | 0 |
INDES | 5,63 | 5,55 | 5,64 | 5,57 | 0,00 | 5,57 | 279337.71 | 50040.00 | -1.07 |
INFO | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 1018.62 | 1426.00 | 0 |
INTEM | 14,10 | 14,20 | 14,40 | 14,20 | 14,25 | 14,25 | 50378.90 | 3513.00 | 1.06 |
