İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,84 | 91881.09 | 108078.00 | -2.33 |
ACSEL | 57,40 | 57,60 | 59,85 | 58,40 | 59,80 | 59,80 | 272700.00 | 4668.00 | 4.18 |
ADANA | 6,74 | 6,74 | 6,79 | 6,76 | 0,00 | 6,78 | 483225.70 | 71445.00 | 0.59 |
ADBGR | 4,50 | 4,44 | 4,50 | 4,49 | 4,46 | 4,46 | 6481.22 | 1444.00 | -0.89 |
ADNAC | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 460414.99 | 676575.00 | 1.47 |
ADEL | 63,45 | 62,00 | 65,65 | 64,55 | 62,00 | 62,00 | 3629103.95 | 57105.00 | -2.29 |
ADESE | 4,64 | 4,46 | 4,66 | 4,62 | 4,48 | 4,48 | 3400942.54 | 749260.00 | -3.45 |
AFYON | 8,01 | 6,48 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 6,48 | 271944112.10 | 41123120.00 | -19.1 |
AKENR | 0,97 | 0,94 | 0,97 | 0,95 | 0,00 | 0,94 | 3485862.91 | 3658572.00 | -3.09 |
AKBNK | 7,42 | 7,19 | 7,42 | 7,30 | 0,00 | 7,20 | 180922492.63 | 24793807.00 | -2.96 |
AKCNS | 15,70 | 15,40 | 15,75 | 15,60 | 15,40 | 15,40 | 211329.25 | 13635.00 | -1.91 |
AKGUV | 3,69 | 3,56 | 3,73 | 3,68 | 3,56 | 3,56 | 130730.27 | 35997.00 | -3.52 |
AKFGY | 1,67 | 1,61 | 1,69 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 183380.75 | 111028.00 | -0.6 |
AKFEN | 8,09 | 7,60 | 8,09 | 8,08 | 8,05 | 8,05 | 358726.27 | 44667.00 | -0.49 |
ATEKS | 5,42 | 5,32 | 5,43 | 5,37 | 5,38 | 5,38 | 136968.68 | 25524.00 | -0.74 |
AKSGY | 2,21 | 2,18 | 2,26 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 55281.83 | 25080.00 | -0.45 |
AKMGY | 18,05 | 17,80 | 18,10 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 46699.60 | 2601.00 | -0.55 |
AKSA | 11,10 | 10,65 | 11,15 | 11,00 | 10,75 | 10,75 | 2431657.50 | 225471.00 | -3.15 |
AKSEN | 2,96 | 2,92 | 2,99 | 2,97 | 2,92 | 2,92 | 5504492.45 | 1856039.00 | -1.35 |
AKSEL | 1,39 | 1,33 | 1,42 | 1,37 | 0,00 | 1,35 | 173684.35 | 128077.00 | -2.88 |
AKGRT | 2,02 | 1,95 | 2,03 | 1,99 | 0,00 | 1,97 | 318308.75 | 160113.00 | -2.48 |
AKSUE | 12,85 | 12,80 | 13,80 | 13,45 | 13,15 | 13,15 | 3851227.60 | 286993.00 | 2.33 |
AKPAZ | 2,93 | 2,88 | 2,96 | 2,90 | 2,89 | 2,89 | 8108466.61 | 2787493.00 | -1.37 |
ALCAR | 32,05 | 31,55 | 32,25 | 31,95 | 31,65 | 31,65 | 484558.55 | 15220.00 | -1.25 |
ALGYO | 23,40 | 23,05 | 23,55 | 23,30 | 23,15 | 23,15 | 3564983.65 | 152922.00 | -1.07 |
ALARK | 3,50 | 3,44 | 3,52 | 3,48 | 3,44 | 3,44 | 1903440.43 | 547987.00 | -1.71 |
ALBRK | 1,40 | 1,35 | 1,43 | 1,39 | 0,00 | 1,38 | 1381552.82 | 996831.00 | -1.43 |
ALCTL | 7,82 | 7,50 | 7,98 | 7,80 | 7,54 | 7,54 | 9314945.17 | 1204721.00 | -3.58 |
ALKA | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 347439.26 | 267683.00 | -0.76 |
ALKIM | 13,70 | 13,80 | 14,25 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 14431951.85 | 1030551.00 | 1.82 |
ALYAG | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,64 | 45937.76 | 71192.00 | -3.03 |
AYCES | 4,40 | 4,29 | 4,30 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 1802.38 | 420.00 | -2.5 |
ANACM | 1,82 | 1,78 | 1,83 | 1,80 | 1,78 | 1,78 | 1852930.43 | 1028755.00 | -2.2 |
AEFES | 21,75 | 21,00 | 21,90 | 21,45 | 21,30 | 21,30 | 3630088.50 | 170773.00 | -2.07 |
ANHYT | 5,29 | 5,16 | 5,31 | 5,26 | 0,00 | 5,23 | 182392.26 | 34855.00 | -1.13 |
ASUZU | 21,50 | 21,50 | 22,05 | 21,75 | 21,55 | 21,55 | 3959399.15 | 181756.00 | 0.23 |
ANSGR | 1,44 | 1,41 | 1,44 | 1,43 | 0,00 | 1,42 | 185599.86 | 131113.00 | -1.39 |
ANELE | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 240465.01 | 249420.00 | -1.03 |
ANELT | 1,68 | 1,67 | 1,69 | 1,68 | 0,00 | 1,67 | 42496.35 | 25370.00 | -0.6 |
ANSA | 0,41 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 22.68 | 54.00 | 2.44 |
ARTOG | 0,84 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 9897.16 | 12559.00 | -9.52 |
ARBUL | 1,24 | 1,19 | 1,26 | 1,21 | 1,19 | 1,19 | 54780.66 | 44939.00 | -4.03 |
ARCLK | 14,60 | 14,30 | 14,65 | 14,40 | 0,00 | 14,45 | 26093115.10 | 1808074.00 | -1.03 |
ARENA | 3,08 | 2,90 | 3,03 | 2,97 | 0,00 | 2,95 | 941367.00 | 317939.00 | -4.22 |
ARMDA | 6,45 | 6,32 | 6,60 | 6,40 | 6,32 | 6,32 | 1385764.69 | 215138.00 | -2.02 |
ARSAN | 1,29 | 1,26 | 1,30 | 1,28 | 0,00 | 1,26 | 508276.72 | 399267.00 | -2.33 |
ARTI | 0,86 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 16108.67 | 18712.00 | 0 |
ASELS | 15,00 | 14,70 | 15,00 | 14,85 | 14,70 | 14,70 | 5640965.85 | 380169.00 | -2 |
ASCEL | 3,69 | 3,62 | 3,70 | 3,62 | 3,70 | 3,70 | 739.68 | 202.00 | 0.27 |
ASLAN | 47,80 | 43,60 | 48,20 | 46,80 | 46,25 | 46,25 | 13509193.45 | 287440.00 | -3.24 |
ASYAB | 0,83 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 916141.30 | 1141331.00 | -3.61 |
ATAGY | 2,38 | 2,36 | 2,38 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 11526.73 | 4883.00 | -0.84 |
AGYO | 1,43 | 1,40 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 19472.53 | 13806.00 | -1.4 |
ATPET | 3,44 | 3,20 | 3,40 | 3,40 | 3,35 | 3,35 | 202080.19 | 60805.00 | -2.62 |
ATSYH | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 0,50 | 0,00 | 0,49 | 87453.61 | 178144.00 | -3.92 |
ATLAS | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 161926.81 | 247718.00 | -1.49 |
AVIVA | 4,66 | 4,62 | 4,66 | 4,66 | 4,62 | 4,62 | 1843.44 | 396.00 | -0.86 |
AVISA | 50,00 | 48,95 | 50,70 | 49,55 | 0,00 | 49,00 | 1647643.05 | 33381.00 | -2 |
AVGYO | 1,01 | 1,00 | 1,10 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 4805037.81 | 4561343.00 | 0 |
AVTUR | 1,40 | 1,37 | 1,42 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 279282.03 | 199817.00 | -0.71 |
AVHOL | 13,25 | 13,05 | 13,50 | 13,30 | 13,10 | 13,10 | 123472.60 | 9397.00 | -1.13 |
AYEN | 2,21 | 2,22 | 2,32 | 2,27 | 2,23 | 2,23 | 2898211.67 | 1278486.00 | 0.9 |
AYES | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 701.40 | 825.00 | -3.41 |
AYGAZ | 10,45 | 10,35 | 10,50 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 393697.10 | 37712.00 | 0 |
BAGFS | 13,30 | 12,90 | 13,45 | 13,15 | 12,90 | 12,90 | 4668951.50 | 356082.00 | -3.01 |
BAKAB | 2,46 | 2,41 | 2,51 | 2,50 | 2,49 | 2,49 | 12821.78 | 5208.00 | 1.22 |
BAKAN | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
BALAT | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1011.25 | 1215.00 | -2.35 |
BNTAS | 2,08 | 2,08 | 2,14 | 2,11 | 0,00 | 2,09 | 70345.70 | 33318.00 | 0.48 |
BANVT | 2,38 | 2,34 | 2,39 | 2,37 | 2,34 | 2,34 | 338131.32 | 143027.00 | -1.68 |
BASCM | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 2,47 | 797.81 | 323.00 | 0 |
BTCIM | 7,08 | 6,81 | 7,08 | 6,91 | 6,81 | 6,81 | 170616.30 | 24807.00 | -3.81 |
BSOKE | 2,41 | 2,34 | 2,41 | 2,39 | 0,00 | 2,34 | 191813.99 | 80837.00 | -2.9 |
BRKSN | 1,48 | 1,45 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | 1,46 | 213208.20 | 144867.00 | -1.35 |
BJKAS | 2,06 | 2,03 | 2,07 | 2,06 | 0,00 | 2,03 | 7650568.55 | 3730534.00 | -1.46 |
BEYAZ | 1,84 | 1,75 | 1,86 | 1,86 | 1,82 | 1,82 | 54225.46 | 30082.00 | -1.09 |
BLCYT | 1,11 | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 46098.93 | 41952.00 | -0.9 |
BIMAS | 47,00 | 46,30 | 47,10 | 46,75 | 46,70 | 46,70 | 26735952.60 | 573112.00 | -0.64 |
BMEKS | 2,06 | 2,05 | 2,11 | 2,08 | 0,00 | 2,06 | 9893525.91 | 4784904.00 | 0 |
BRKO | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,49 | 21203.36 | 42864.00 | -2 |
BRMEN | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 8105.88 | 11329.00 | -1.39 |
BISAS | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 18521.87 | 31393.00 | -1.67 |
BIZIM | 12,30 | 12,05 | 12,35 | 12,30 | 0,00 | 12,10 | 1265603.20 | 103590.00 | -1.63 |
BNKTR | 13,44 | 13,16 | 13,44 | 13,34 | 13,16 | 13,16 | 78424.16 | 5904.00 | -2.08 |
BOLUC | 5,11 | 5,04 | 5,21 | 5,15 | 5,09 | 5,09 | 1506051.16 | 293742.00 | -0.39 |
BMELK | 1,14 | 1,13 | 1,21 | 1,15 | 0,00 | 1,17 | 300462.65 | 255474.00 | 2.63 |
BRSAN | 6,20 | 6,17 | 6,62 | 6,35 | 6,17 | 6,17 | 8953984.51 | 1399331.00 | -0.48 |
BRYAT | 32,80 | 31,20 | 33,15 | 32,65 | 31,45 | 31,45 | 2536666.85 | 78527.00 | -4.12 |
BFREN | 147,50 | 145,00 | 150,50 | 148,00 | 146,00 | 146,00 | 4878029.50 | 32935.00 | -1.02 |
BOSSA | 2,73 | 2,63 | 2,72 | 2,68 | 2,63 | 2,63 | 689423.46 | 258157.00 | -3.66 |
BOYNR | 5,83 | 5,66 | 5,89 | 5,79 | 0,00 | 5,72 | 122069.18 | 21065.00 | -1.89 |
BOYP | 64,70 | 63,50 | 64,80 | 64,60 | 63,65 | 63,65 | 679918.05 | 10569.00 | -1.62 |
BRISA | 8,26 | 8,12 | 8,32 | 8,20 | 0,00 | 8,12 | 2357528.39 | 287800.00 | -1.69 |
BURCE | 2,85 | 2,77 | 2,87 | 2,83 | 0,00 | 2,78 | 61591.64 | 21812.00 | -2.46 |
BURVA | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 13812.57 | 10950.00 | 0 |
BUCIM | 4,30 | 4,24 | 4,30 | 4,28 | 4,26 | 4,26 | 61461.28 | 14432.00 | -0.93 |
CARFA | 43,30 | 42,50 | 45,20 | 43,00 | 42,95 | 42,95 | 447938.25 | 10334.00 | -0.81 |
CARFB | 42,95 | 42,00 | 43,10 | 42,65 | 42,30 | 42,30 | 355142.30 | 8344.00 | -1.51 |
CLEBI | 39,05 | 37,05 | 39,15 | 38,60 | 37,80 | 37,80 | 2370805.05 | 61900.00 | -3.2 |
CELHA | 2,56 | 2,52 | 2,56 | 2,53 | 2,52 | 2,52 | 26910.93 | 10620.00 | -1.56 |
CEMAS | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 957386.02 | 1625000.00 | -1.67 |
CEMTS | 2,00 | 1,95 | 2,00 | 1,97 | 0,00 | 1,96 | 523669.69 | 265635.00 | -2 |
CMBTN | 39,35 | 38,05 | 39,60 | 39,05 | 0,00 | 38,10 | 2341334.45 | 60099.00 | -3.18 |
CMENT | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | 542506.70 | 46847.00 | 0 |
CIMSA | 15,80 | 15,30 | 15,95 | 15,60 | 15,30 | 15,30 | 4245338.50 | 273027.00 | -3.16 |
CCOLA | 39,80 | 38,85 | 39,85 | 39,00 | 0,00 | 38,95 | 30791325.40 | 788197.00 | -2.14 |
COMDO | 4,99 | 4,79 | 5,15 | 4,96 | 4,85 | 4,85 | 2630270.45 | 511884.00 | -2.81 |
COSMO | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 48.45 | 51.00 | 0 |
CRDFA | 1,62 | 1,61 | 1,63 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 16059.02 | 9969.00 | -0.62 |
DAGI | 2,20 | 2,18 | 2,23 | 2,20 | 2,21 | 2,21 | 53914.63 | 24526.00 | 0.45 |
DAGHL | 1,22 | 1,19 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 19285.78 | 15864.00 | 0 |
DARDL | 1,35 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 33963.52 | 24314.00 | 2.22 |
DGATE | 14,85 | 14,25 | 15,00 | 14,80 | 14,60 | 14,60 | 1152137.95 | 78506.00 | -1.68 |
DMSAS | 1,14 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 13466.23 | 11991.00 | -0.88 |
DENGE | 3,60 | 3,35 | 3,60 | 3,49 | 0,00 | 3,39 | 238106.65 | 70065.00 | -5.83 |
DZGYO | 1,75 | 1,70 | 1,76 | 1,73 | 1,70 | 1,70 | 34216.98 | 19896.00 | -2.86 |
DENIZ | 7,05 | 7,06 | 7,20 | 7,20 | 7,06 | 7,06 | 4829.10 | 683.00 | 0.14 |
DENCM | 6,91 | 6,82 | 7,04 | 6,92 | 0,00 | 6,88 | 236846.77 | 34211.00 | -0.43 |
DERIM | 7,12 | 6,96 | 7,40 | 7,15 | 7,20 | 7,20 | 1605891.75 | 223219.00 | 1.12 |
DESA | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 17580.70 | 23293.00 | -1.3 |
DESPC | 2,85 | 2,78 | 2,85 | 2,79 | 0,00 | 2,81 | 268639.91 | 95771.00 | -1.4 |
DEVA | 3,36 | 3,36 | 3,63 | 3,57 | 0,00 | 3,45 | 40512285.22 | 11484460.00 | 2.68 |
DIRIT | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 43497.33 | 52488.00 | 0 |
DITAS | 5,35 | 5,21 | 5,36 | 5,30 | 5,29 | 5,29 | 14565.06 | 2784.00 | -1.12 |
DJIMT | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
DJIST | 25,86 | 25,22 | 25,86 | 25,54 | 25,26 | 25,26 | 1358012.58 | 53774.00 | -2.32 |
DOCO | 287,50 | 288,00 | 298,00 | 292,50 | 0,00 | 296,50 | 5118211.00 | 17486.00 | 3.13 |
DOBUR | 2,42 | 2,39 | 2,42 | 2,41 | 2,39 | 2,39 | 9188.75 | 3834.00 | -1.24 |
DGZTE | 1,91 | 1,88 | 1,93 | 1,90 | 0,00 | 1,89 | 57338.44 | 30133.00 | -1.05 |
DOHOL | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0,00 | 0,56 | 4970108.12 | 8911587.00 | 1.82 |
DGKLB | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 27326.10 | 22029.00 | -0.8 |
DGGYO | 3,59 | 3,49 | 3,61 | 3,54 | 0,00 | 3,49 | 704129.15 | 199042.00 | -2.79 |
DOAS | 16,05 | 15,50 | 16,20 | 15,85 | 15,55 | 15,55 | 9142576.55 | 579381.00 | -3.12 |
DOGUB | 1,07 | 1,02 | 1,08 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 443192.94 | 423487.00 | -2.8 |
DURDO | 2,32 | 2,30 | 2,31 | 2,31 | 2,30 | 2,30 | 77189.10 | 33560.00 | -0.86 |
DYOBY | 1,65 | 1,60 | 1,67 | 1,64 | 0,00 | 1,61 | 173789.13 | 107458.00 | -2.42 |
ECILC | 2,69 | 2,62 | 2,68 | 2,66 | 0,00 | 2,62 | 14623056.44 | 5515217.00 | -2.6 |
ECBYO | 1,29 | 1,25 | 1,29 | 1,27 | 0,00 | 1,26 | 317381.46 | 251781.00 | -2.33 |
ECZYT | 9,69 | 9,33 | 9,70 | 9,56 | 9,37 | 9,37 | 8778761.84 | 925280.00 | -3.3 |
EDIP | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 71565.74 | 89894.00 | -1.25 |
EGEEN | 219,00 | 217,50 | 224,00 | 221,50 | 221,00 | 221,00 | 12311874.50 | 55639.00 | 0.91 |
EGGUB | 17,70 | 17,05 | 17,60 | 17,50 | 0,00 | 17,25 | 146544.15 | 8430.00 | -2.54 |
EGPRO | 3,96 | 3,92 | 4,11 | 4,09 | 3,97 | 3,97 | 66665.64 | 16613.00 | 0.25 |
EGSER | 3,68 | 3,50 | 3,70 | 3,59 | 0,00 | 3,51 | 649581.39 | 182511.00 | -4.62 |
EGCYO | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 47415.62 | 45117.00 | -2.8 |
EGLYO | 4,33 | 4,18 | 4,43 | 4,22 | 4,43 | 4,43 | 20132.45 | 4641.00 | 2.31 |
EGCYH | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 16954.08 | 37914.00 | 0 |
EPLAS | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 2805.78 | 2778.00 | 0 |
EKIZ | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 2209.88 | 5227.00 | -4.55 |
EMKEL | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 67046.43 | 62357.00 | -1.83 |
EMNIS | 2,18 | 2,14 | 2,20 | 2,16 | 2,15 | 2,15 | 93612.10 | 43366.00 | -1.38 |
EKGYO | 2,60 | 2,52 | 2,61 | 2,57 | 2,53 | 2,53 | 38433089.24 | 14982889.00 | -2.69 |
ENKAI | 5,02 | 4,95 | 5,05 | 4,98 | 4,99 | 4,99 | 8626826.61 | 1731253.00 | -0.6 |
ERBOS | 33,80 | 33,55 | 34,30 | 34,00 | 33,70 | 33,70 | 596061.95 | 17609.00 | -0.3 |
EREGL | 4,16 | 4,09 | 4,19 | 4,12 | 0,00 | 4,11 | 41412867.74 | 10013578.00 | -1.2 |
ERSU | 0,82 | 0,82 | 0,91 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 518852.79 | 599975.00 | 6.1 |
ESCOM | 1,10 | 1,09 | 1,15 | 1,10 | 0,00 | 1,13 | 342170.00 | 305724.00 | 2.73 |
ESEMS | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 9848.00 | 29327.00 | -2.94 |
ETILR | 7,00 | 6,71 | 7,09 | 6,81 | 6,71 | 6,71 | 9628.19 | 1412.00 | -4.14 |
EUKYO | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 98026.53 | 202457.00 | -2 |
ETYAT | 0,48 | 0,46 | 0,49 | 0,47 | 0,00 | 0,46 | 264857.12 | 560414.00 | -4.17 |
EUYO | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 200431.30 | 445116.00 | 0 |
EUHOL | 1,93 | 1,79 | 2,15 | 2,01 | 0,00 | 1,98 | 473478.85 | 242215.00 | 2.59 |
FMIZP | 12,00 | 11,65 | 12,10 | 12,05 | 11,80 | 11,80 | 154510.00 | 12925.00 | -1.67 |
FBIST | 232,50 | 232,50 | 232,75 | 232,75 | 232,50 | 232,50 | 7525496.50 | 32352.00 | 0 |
FENER | 41,60 | 41,20 | 42,50 | 41,85 | 41,70 | 41,70 | 17363982.60 | 414060.00 | 0.24 |
FENIS | 0,38 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 299.91 | 769.00 | 2.63 |
FFKRL | 2,80 | 2,79 | 2,95 | 2,92 | 2,95 | 2,95 | 7260.45 | 2497.00 | 5.36 |
FINBN | 3,25 | 3,19 | 3,35 | 3,26 | 0,00 | 3,23 | 454218.50 | 139238.00 | -0.62 |
FLAP | 1,25 | 1,27 | 1,38 | 1,33 | 1,30 | 1,30 | 11988012.29 | 9049155.00 | 4 |
FONFK | 1,64 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 9864.90 | 6015.00 | 0 |
FROTO | 33,00 | 31,85 | 33,30 | 32,60 | 0,00 | 32,00 | 8911380.40 | 273817.00 | -3.03 |
FRIGO | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 16659.94 | 20317.00 | 0 |
GSRAY | 26,75 | 26,80 | 27,95 | 27,45 | 27,25 | 27,25 | 30750818.35 | 1121815.00 | 1.87 |
GARAN | 8,20 | 7,97 | 8,21 | 8,11 | 7,98 | 7,98 | 704174668.49 | 87132321.00 | -2.68 |
GARFA | 1,85 | 1,83 | 1,95 | 1,90 | 1,84 | 1,84 | 728886.42 | 385293.00 | -0.54 |
GRNYO | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 52629.66 | 81196.00 | -1.52 |
GDKGS | 1,14 | 1,10 | 1,19 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 4094.65 | 3638.00 | 0 |
GEDIK | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GYHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,62 | 4,63 | 4,85 | 4,71 | 0,00 | 4,68 | 705037.57 | 148321.00 | 1.3 |
GEDIZ | 0,78 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 4002.79 | 5591.00 | -5.13 |
GENYH | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 43276.93 | 53932.00 | -1.23 |
GNPWR | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 28745.00 | 97950.00 | -6.67 |
GENTS | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 32227.57 | 27745.00 | -0.85 |
GEREL | 2,28 | 2,19 | 2,28 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 453406.00 | 203867.00 | -2.63 |
GLDTR | 9,11 | 9,10 | 9,15 | 9,13 | 9,11 | 9,11 | 187313.68 | 20550.00 | 0 |
GLBMD | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 345.66 | 778.00 | 0 |
GLYHO | 1,74 | 1,70 | 1,74 | 1,73 | 0,00 | 1,72 | 1322327.66 | 768251.00 | -1.15 |
GMSTR | 8,99 | 8,93 | 8,97 | 8,95 | 8,94 | 8,94 | 20138.91 | 2248.00 | -0.56 |
GOLDP | 94,90 | 95,02 | 95,60 | 95,60 | 95,02 | 95,02 | 26193.28 | 275.00 | 0.13 |
GOLTS | 72,10 | 70,40 | 72,25 | 71,60 | 71,00 | 71,00 | 6515136.10 | 91398.00 | -1.53 |
GOODY | 59,05 | 57,55 | 59,15 | 58,50 | 57,75 | 57,75 | 3745162.35 | 64186.00 | -2.2 |
GOZDE | 2,52 | 2,47 | 2,53 | 2,50 | 2,47 | 2,47 | 751171.02 | 301628.00 | -1.98 |
GSDDE | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 9000.00 | 6756.00 | -2.22 |
GSDHO | 1,26 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1697347.89 | 1365879.00 | -1.59 |
GT30 | 11,18 | 10,16 | 10,84 | 10,48 | 10,26 | 10,26 | 31413.16 | 2999.00 | -8.23 |
GUBRF | 7,63 | 7,37 | 7,74 | 7,58 | 7,44 | 7,44 | 12910778.35 | 1709580.00 | -2.49 |
GLRYH | 2,23 | 2,20 | 2,25 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 322776.55 | 144767.00 | 0.45 |
GUSGR | 2,52 | 2,40 | 2,52 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 302021.10 | 123203.00 | -2.78 |
HLGYO | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 2019341.63 | 1979719.00 | -1.94 |
HALKS | 3,02 | 2,98 | 3,10 | 3,05 | 0,00 | 2,98 | 902.95 | 296.00 | -1.32 |
HATEK | 2,82 | 2,72 | 2,85 | 2,82 | 2,77 | 2,77 | 50229.79 | 17915.00 | -1.77 |
HZNDR | 4,28 | 4,25 | 4,28 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 2557.92 | 601.00 | -0.47 |
HDFGS | 3,26 | 3,04 | 3,30 | 3,27 | 3,04 | 3,04 | 73974.12 | 22880.00 | -6.75 |
HEKTS | 2,62 | 2,55 | 2,65 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 868853.02 | 335342.00 | -0.38 |
HURGZ | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 1078406.99 | 1658717.00 | -3.03 |
IDAS | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 2146.29 | 12409.00 | -5.56 |
IDGYO | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 3800.90 | 4691.00 | -1.22 |
IHEVA | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 123159.75 | 438366.00 | 0 |
IHGZT | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 190641.01 | 476539.00 | 2.5 |
IHLAS | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 463580.85 | 2002099.00 | -4.17 |
IHMAD | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,84 | 1737390.24 | 2060033.00 | -1.18 |
IHYAY | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,23 | 99756.82 | 435035.00 | 0 |
INDES | 5,75 | 5,61 | 5,75 | 5,69 | 5,62 | 5,62 | 498197.69 | 87820.00 | -2.26 |
INFO | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 20161.28 | 27970.00 | -2.7 |
INTEM | 14,45 | 14,20 | 14,70 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 105208.80 | 7352.00 | -0.69 |
