Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,9404 TL'den alınan dolar 2,9419 TL'den satılırken, 3,243 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,2456 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,1029 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| ABD Dolari | 2,9404 | 2,9419 | 0,46 |
| Euro | 3,2430 | 3,2456 | -0,18 |
| Avusturalya Dolari | 2,1700 | 2,1860 | -0,64 |
| Kanada Dolari | 2,2490 | 2,2580 | 0,27 |
| Isvicre Frangi | 3,0163 | 3,0181 | 0,14 |
| Danimarka Kronu | 0,4347 | 0,4361 | -0,21 |
| Ingiliz Sterlini | 3,9369 | 3,9413 | -1,65 |
| 100 Japon Yeni | 34,5890 | 34,6090 | -0,75 |
| Norvec Kronu | 0,3427 | 0,3436 | -0,55 |
| Saudi Riyali | 0,7821 | 0,7863 | 0,59 |
| Isvec Kronu | 0,3439 | 0,3449 | -0,2 |



























































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.