Dolar 2,6960 liradan, euro 2,9180 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 2,6960, euro 2,9180 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 2,6930 liradan alınan dolar 2,6960 liradan satılıyor. 2,9150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,9180 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,6600 lira, avronun satış fiyatı ise 2,8800 lira olmuştu.
Dolar-0,25%
ALIŞ (TL)2,6917
SATIŞ (TL)2,6920
Euro-0,15%
ALIŞ (TL)2,9155
SATIŞ (TL)2,9161
Sterlin-0,20%
ALIŞ (TL)4,1823
SATIŞ (TL)4,2033
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
| 2,6917 | 2,6920 | % -0,25 | 09:50 | |
| 2,9155 | 2,9161 | % -0,15 | 09:50 | |
| 4,1823 | 4,2033 | % -0,20 | 09:59 | |
| 2,0670 | 2,0774 | % -0,18 | 09:59 | |
| 2,7880 | 2,8020 | % -0,10 | 09:59 | |
| 0,7161 | 0,7197 | % -0,23 | 09:59 | |
| 2,1587 | 2,1695 | % -0,33 | 09:59 | |
| 1,9760 | 1,9859 | % -0,44 | 09:59 | |
| 0,3263 | 0,3279 | % -0,15 | 09:59 | |
| 0,3899 | 0,3918 | % -0,17 | 09:59 | |
| 0,3117 | 0,3133 | % -0,25 | 09:59 | |
| 6,7456 | 6,7794 | % -0,24 | 09:59 |
e
Etiketler: Temmuz , bugün , dolar , İstanbul , Kapalıçarşı , Video
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.