İstanbul serbest piyasada dolar 2,6630, avro 2,9680 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 2,6600 liradan alınan dolar 2,6630 liradan satılıyor. 2,9630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,9680 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,6620 lira, avronun satış fiyatı ise 2,9820 lira olmuştu.
Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
| 2,6539 | 2,6546 | % -0,43 | 10:10 | |
| 2,9604 | 2,9615 | % -0,11 | 10:10 | |
| 4,1138 | 4,1344 | % -0,28 | 10:01 | |
| 2,0851 | 2,0955 | % -0,74 | 10:01 | |
| 2,8195 | 2,8336 | % -0,40 | 10:01 | |
| 0,7057 | 0,7092 | % -0,45 | 10:01 | |
| 2,1524 | 2,1632 | % -0,61 | 10:01 | |
| 1,9726 | 1,9825 | % -0,36 | 10:01 | |
| 0,3301 | 0,3317 | % -0,54 | 10:01 | |
| 0,3964 | 0,3984 | % -0,36 | 10:01 | |
| 0,3147 | 0,3163 | % -0,31 | 10:01 | |
| 6,6485 | 6,6818 | % -0,45 | 10:01 |
Etiketler: Temmuz , bugün , dolar , İstanbul , Kapalıçarşı , Video
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.