Yurtiçi piyasalar içeride ve dışarıda farklı dinamikleri kolluyor. Dışarıda Yunansitan ve fed'in faiz artışına dair göstergeler sabah erken saatlerde göz önünde bulundurulurken hava İran ile hareketlendi. İran ile egemen ülkeler arsındaki müzakerelerin ardından anlaşmaya varıldığına dair haber ise brent petrolü aşağı çekiyor. Euro/Doları baskılıyor.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
| 2,6319 | 2,6328 | % 0,05 | 09:50 | |
| 2,8985 | 2,8994 | % 0,04 | 09:50 | |
| 4,1121 | 4,1327 | % 0,19 | 09:54 | |
| 2,0589 | 2,0692 | % -0,16 | 09:54 | |
| 2,7751 | 2,7890 | % -0,15 | 09:54 | |
| 0,6999 | 0,7034 | % 0,00 | 09:54 | |
| 2,1262 | 2,1369 | % -0,05 | 09:54 | |
| 1,9616 | 1,9715 | % 0,25 | 09:54 | |
| 0,3230 | 0,3246 | % -0,32 | 09:54 | |
| 0,3872 | 0,3891 | % -0,01 | 09:54 | |
| 0,3085 | 0,3100 | % -0,17 | 09:54 | |
| 6,5940 | 6,6271 | % 0,00 | 09:54 |
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/dolar-bugun-ne-kadar--gundem-2088025/
Etiketler: Temmuz , Sabah , bugün , dolar , İran , haber , FED , Video
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.