İstanbul serbest piyasada dolar 2,6720, euro 2,9720 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 2,6680 liradan alınan dolar 2,6720 liradan satılıyor. 2,9670 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 2,9720 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,6740 lira, euronun satış fiyatı ise 2,9580 lira olmuştu.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
| 2,6664 | 2,6665 | % -0,43 | 10:10 | |
| 2,9576 | 2,9581 | % 0,07 | 10:10 | |
| 4,0984 | 4,1189 | % -0,25 | 10:09 | |
| 2,0950 | 2,1055 | % -0,34 | 10:09 | |
| 2,8113 | 2,8254 | % -0,21 | 10:09 | |
| 0,7093 | 0,7128 | % -0,43 | 10:09 | |
| 2,1829 | 2,1938 | % -0,84 | 10:09 | |
| 1,9871 | 1,9970 | % -0,13 | 10:09 | |
| 0,3289 | 0,3306 | % 0,26 | 10:09 | |
| 0,3952 | 0,3972 | % 0,05 | 10:09 | |
| 0,3141 | 0,3156 | % -0,18 | 10:09 | |
| 6,6817 | 6,7152 | % -0,43 | 10:09 |
Etiketler: Temmuz , bugün , dolar , İstanbul , Kapalıçarşı , Video
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.