İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,87 | 0,83 | 0,89 | 0,86 | 0,00 | 0,89 | 245756.35 | 287213.00 | 2.3 |
ACSEL | 61,00 | 61,05 | 62,00 | 61,90 | 61,05 | 61,05 | 150439.45 | 2447.00 | 0.08 |
ADANA | 6,78 | 6,72 | 6,81 | 6,76 | 0,00 | 6,72 | 57357.05 | 8516.00 | -0.88 |
ADBGR | 4,46 | 4,45 | 4,48 | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 6854.05 | 1539.00 | -0.22 |
ADNAC | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 786949.21 | 1157343.00 | 0 |
ADEL | 63,15 | 62,05 | 63,60 | 63,00 | 62,80 | 62,80 | 1417149.05 | 22584.00 | -0.55 |
ADESE | 4,34 | 3,91 | 4,37 | 4,26 | 4,20 | 4,20 | 2451390.07 | 576437.00 | -3.23 |
AFYON | 6,28 | 6,06 | 6,32 | 6,19 | 6,06 | 6,06 | 76874465.99 | 12501566.00 | -3.5 |
AKENR | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 674995.01 | 728737.00 | -1.08 |
AKBNK | 7,29 | 7,24 | 7,33 | 7,27 | 7,29 | 7,29 | 133127778.78 | 18252947.00 | 0 |
AKCNS | 15,20 | 15,05 | 15,25 | 15,25 | 0,00 | 15,10 | 694213.15 | 45864.00 | -0.66 |
AKGUV | 3,60 | 3,54 | 3,68 | 3,58 | 0,00 | 3,56 | 150206.59 | 41820.00 | -1.11 |
AKFGY | 1,63 | 1,60 | 1,64 | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 103019.40 | 63730.00 | -1.23 |
AKFEN | 8,16 | 8,01 | 8,20 | 8,06 | 8,08 | 8,08 | 27472.14 | 3415.00 | -0.98 |
ATEKS | 5,40 | 5,34 | 5,44 | 5,38 | 0,00 | 5,38 | 176675.60 | 32918.00 | -0.37 |
AKSGY | 2,20 | 2,19 | 2,23 | 2,23 | 0,00 | 2,20 | 10650.50 | 4812.00 | 0 |
AKMGY | 18,05 | 18,10 | 18,35 | 18,20 | 18,30 | 18,30 | 98051.65 | 5375.00 | 1.38 |
AKSA | 11,10 | 10,75 | 11,15 | 10,90 | 10,80 | 10,80 | 1315898.35 | 120841.00 | -2.7 |
AKSEN | 2,88 | 2,85 | 2,89 | 2,89 | 2,85 | 2,85 | 2327817.15 | 811263.00 | -1.04 |
AKSEL | 1,35 | 1,34 | 1,40 | 1,36 | 1,38 | 1,38 | 254992.43 | 185838.00 | 2.22 |
AKGRT | 1,92 | 1,90 | 1,93 | 1,92 | 1,93 | 1,93 | 82023.07 | 42737.00 | 0.52 |
AKSUE | 13,00 | 12,80 | 13,20 | 13,05 | 0,00 | 12,90 | 435391.70 | 33509.00 | -0.77 |
AKPAZ | 2,82 | 2,77 | 2,86 | 2,83 | 2,85 | 2,85 | 2086981.83 | 742964.00 | 1.06 |
ALCAR | 31,40 | 31,40 | 32,65 | 32,05 | 0,00 | 31,95 | 1514988.10 | 47076.00 | 1.75 |
ALGYO | 23,25 | 23,20 | 23,50 | 23,35 | 23,45 | 23,45 | 2319815.60 | 99322.00 | 0.86 |
ALARK | 3,42 | 3,40 | 3,46 | 3,43 | 0,00 | 3,41 | 1417908.01 | 413699.00 | -0.29 |
ALBRK | 1,40 | 1,39 | 1,46 | 1,43 | 1,39 | 1,39 | 4739781.36 | 3320019.00 | -0.71 |
ALCTL | 7,61 | 7,42 | 7,66 | 7,52 | 0,00 | 7,42 | 5018002.25 | 667319.00 | -2.5 |
ALKA | 1,33 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 282735.76 | 214151.00 | -1.5 |
ALKIM | 13,75 | 13,70 | 14,20 | 13,95 | 0,00 | 14,10 | 9162668.95 | 656156.00 | 2.55 |
ALYAG | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 68732.56 | 107299.00 | -1.54 |
AYCES | 4,25 | 4,29 | 4,30 | 4,30 | 4,29 | 4,29 | 3200.40 | 745.00 | 0.94 |
ANACM | 1,78 | 1,76 | 1,78 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 799992.48 | 451816.00 | -0.56 |
AEFES | 21,30 | 21,00 | 21,40 | 21,20 | 21,00 | 21,00 | 2578803.15 | 121884.00 | -1.41 |
ANHYT | 5,40 | 5,28 | 5,34 | 5,31 | 5,32 | 5,32 | 73302.33 | 13790.00 | -1.48 |
ASUZU | 21,80 | 21,70 | 22,10 | 21,90 | 0,00 | 21,80 | 4157236.25 | 189794.00 | 0 |
ANSGR | 1,44 | 1,41 | 1,44 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 394951.18 | 276308.00 | 0 |
ANELE | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 161220.35 | 170974.00 | 0 |
ANELT | 1,71 | 1,69 | 1,73 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 71473.68 | 41834.00 | 0 |
ANSA | 0,40 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 662.23 | 1653.00 | 0 |
ARTOG | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 42613.49 | 51165.00 | -1.19 |
ARBUL | 1,27 | 1,19 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | 1,23 | 25899.33 | 21450.00 | -3.15 |
ARCLK | 14,95 | 14,60 | 14,95 | 14,80 | 14,60 | 14,60 | 10616320.30 | 719555.00 | -2.34 |
ARENA | 2,91 | 2,82 | 2,92 | 2,90 | 2,85 | 2,85 | 294151.64 | 102786.00 | -2.06 |
ARMDA | 6,30 | 6,25 | 6,44 | 6,34 | 6,27 | 6,27 | 356387.53 | 56398.00 | -0.48 |
ARSAN | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 467145.71 | 367504.00 | 0.79 |
ARTI | 0,90 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 2470.10 | 2906.00 | -5.56 |
ASELS | 14,75 | 14,50 | 14,80 | 14,60 | 14,55 | 14,55 | 5392653.90 | 369001.00 | -1.36 |
ASCEL | 3,88 | 3,62 | 3,85 | 3,62 | 3,85 | 3,85 | 4958.76 | 1327.00 | -0.77 |
ASLAN | 45,80 | 45,15 | 46,20 | 45,70 | 45,15 | 45,15 | 4171822.70 | 91458.00 | -1.42 |
ASYAB | 0,75 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 787172.78 | 988434.00 | 6.67 |
ATAGY | 2,38 | 2,44 | 2,60 | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 107303.65 | 43325.00 | 2.52 |
AGYO | 1,39 | 1,36 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 1,36 | 131815.21 | 96297.00 | -2.16 |
ATPET | 3,30 | 3,29 | 3,62 | 3,38 | 3,44 | 3,44 | 119290.07 | 35391.00 | 4.24 |
ATSYH | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 54413.10 | 110820.00 | -2 |
ATLAS | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 25446.50 | 38918.00 | -3.03 |
AVIVA | 4,78 | 4,45 | 4,50 | 4,50 | 4,45 | 4,45 | 13913.40 | 3100.00 | -6.9 |
AVISA | 49,50 | 49,45 | 50,30 | 49,80 | 50,30 | 50,30 | 2201497.15 | 44170.00 | 1.62 |
AVGYO | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 237102.41 | 235771.00 | 0 |
AVTUR | 1,36 | 1,34 | 1,37 | 1,35 | 0,00 | 1,36 | 84808.84 | 62597.00 | 0 |
AVHOL | 12,60 | 11,30 | 12,70 | 12,45 | 11,30 | 11,30 | 208248.95 | 17351.00 | -10.32 |
AYEN | 2,30 | 2,26 | 2,32 | 2,30 | 2,27 | 2,27 | 540843.50 | 236495.00 | -1.3 |
AYES | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 8.80 | 10.00 | 0 |
AYGAZ | 10,35 | 10,25 | 10,40 | 10,35 | 0,00 | 10,30 | 3139777.10 | 303952.00 | -0.48 |
BAGFS | 12,90 | 12,75 | 13,05 | 12,85 | 0,00 | 13,00 | 6372487.35 | 494303.00 | 0.78 |
BAKAB | 2,74 | 2,63 | 2,74 | 2,68 | 0,00 | 2,64 | 89966.04 | 33751.00 | -3.65 |
BAKAN | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
BALAT | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1482.70 | 1808.00 | -1.2 |
BNTAS | 2,17 | 2,17 | 2,21 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 33826.60 | 15455.00 | 0.46 |
BANVT | 2,34 | 2,32 | 2,37 | 2,35 | 0,00 | 2,36 | 395620.75 | 168857.00 | 0.85 |
BASCM | 2,52 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 3014.50 | 1262.00 | -10.71 |
BTCIM | 6,82 | 6,75 | 6,87 | 6,81 | 0,00 | 6,85 | 155027.37 | 22690.00 | 0.44 |
BSOKE | 2,34 | 2,30 | 2,36 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 385015.52 | 165374.00 | 0 |
BRKSN | 1,49 | 1,46 | 1,49 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 155818.35 | 105608.00 | -0.67 |
BJKAS | 2,03 | 2,00 | 2,03 | 2,02 | 2,00 | 2,00 | 4498075.73 | 2235965.00 | -1.48 |
BEYAZ | 1,98 | 1,89 | 1,99 | 1,95 | 1,91 | 1,91 | 59351.57 | 30852.00 | -3.54 |
BLCYT | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 45821.29 | 41263.00 | 0.9 |
BIMAS | 47,25 | 47,10 | 47,50 | 47,25 | 47,40 | 47,40 | 15360176.55 | 324963.00 | 0.32 |
BMEKS | 2,07 | 2,04 | 2,07 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 321489.77 | 157091.00 | -0.97 |
BRKO | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 7721.53 | 15451.00 | 2.04 |
BRMEN | 0,73 | 0,72 | 0,77 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 227650.41 | 307066.00 | -1.37 |
BISAS | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 12208.42 | 21049.00 | 0 |
BIZIM | 12,10 | 12,20 | 12,40 | 12,35 | 12,20 | 12,20 | 3902047.70 | 316861.00 | 0.83 |
BNKTR | 13,20 | 13,06 | 13,24 | 13,14 | 0,00 | 13,16 | 9832.26 | 746.00 | -0.3 |
BOLUC | 5,15 | 5,09 | 5,16 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 340555.61 | 66540.00 | -0.39 |
BMELK | 1,18 | 1,16 | 1,23 | 1,18 | 0,00 | 1,20 | 45791.49 | 38282.00 | 1.69 |
BRSAN | 6,23 | 6,21 | 6,36 | 6,23 | 0,00 | 6,23 | 1995995.29 | 318400.00 | 0 |
BRYAT | 30,80 | 29,60 | 31,00 | 29,85 | 0,00 | 29,90 | 2218794.80 | 73726.00 | -2.92 |
BFREN | 145,00 | 145,50 | 151,00 | 147,00 | 147,50 | 147,50 | 6243467.00 | 42005.00 | 1.72 |
BOSSA | 2,59 | 2,53 | 2,61 | 2,56 | 2,53 | 2,53 | 173263.01 | 67782.00 | -2.32 |
BOYNR | 5,60 | 5,56 | 5,65 | 5,62 | 5,59 | 5,59 | 55083.73 | 9826.00 | -0.18 |
BOYP | 62,90 | 62,75 | 64,00 | 63,85 | 63,80 | 63,80 | 372486.80 | 5862.00 | 1.43 |
BRISA | 8,12 | 8,14 | 8,23 | 8,17 | 0,00 | 8,16 | 4165864.84 | 509034.00 | 0.49 |
BURCE | 2,82 | 2,80 | 2,90 | 2,83 | 2,82 | 2,82 | 252170.76 | 88434.00 | 0 |
BURVA | 1,26 | 1,25 | 1,29 | 1,27 | 0,00 | 1,26 | 54071.25 | 42427.00 | 0 |
BUCIM | 4,36 | 4,33 | 4,42 | 4,39 | 0,00 | 4,34 | 18632.59 | 4257.00 | -0.46 |
CRFSA | 0,00 | 44,60 | 50,00 | 45,25 | 46,00 | 46,00 | 5504599.25 | 116794.00 | 0 |
CLEBI | 36,90 | 36,35 | 37,70 | 37,00 | 0,00 | 36,35 | 1033102.55 | 28069.00 | -1.49 |
CELHA | 2,49 | 2,44 | 2,51 | 2,46 | 0,00 | 2,48 | 26072.51 | 10577.00 | -0.4 |
CEMAS | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 727104.83 | 1257226.00 | -1.72 |
CEMTS | 1,96 | 1,93 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 299726.84 | 154354.00 | -0.51 |
CMBTN | 37,90 | 37,40 | 38,20 | 37,55 | 0,00 | 37,55 | 874718.05 | 23210.00 | -0.92 |
CMENT | 11,60 | 11,45 | 11,65 | 11,55 | 0,00 | 11,60 | 131970.10 | 11448.00 | 0 |
CIMSA | 15,80 | 15,55 | 15,85 | 15,70 | 15,80 | 15,80 | 1591242.25 | 101681.00 | 0 |
CCOLA | 39,00 | 38,80 | 39,40 | 39,05 | 0,00 | 39,10 | 10086571.20 | 258144.00 | 0.26 |
COMDO | 4,65 | 4,50 | 4,69 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 267699.46 | 58543.00 | -1.94 |
COSMO | 0,95 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 19.55 | 20.00 | 2.11 |
CRDFA | 1,62 | 1,61 | 1,64 | 1,62 | 0,00 | 1,63 | 43195.25 | 26518.00 | 0.62 |
DAGI | 2,29 | 2,24 | 2,33 | 2,27 | 0,00 | 2,30 | 356475.65 | 158007.00 | 0.44 |
DAGHL | 1,23 | 1,20 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 16370.29 | 13578.00 | -0.81 |
DARDL | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 9360.90 | 6934.00 | 0 |
DGATE | 14,85 | 14,55 | 14,95 | 14,75 | 14,65 | 14,65 | 487854.20 | 32961.00 | -1.35 |
DMSAS | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 32849.45 | 29218.00 | 0 |
DENGE | 3,30 | 3,12 | 3,29 | 3,17 | 3,22 | 3,22 | 99076.84 | 31105.00 | -2.42 |
DZGYO | 1,65 | 1,63 | 1,68 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 27038.60 | 16386.00 | 0.61 |
DENIZ | 7,05 | 7,07 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 19543.54 | 2750.00 | 0.85 |
DENCM | 6,87 | 6,80 | 6,94 | 6,83 | 6,84 | 6,84 | 97336.11 | 14245.00 | -0.44 |
DERIM | 7,39 | 7,17 | 7,47 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 1111248.29 | 152098.00 | -1.89 |
DESA | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 54554.05 | 73051.00 | 1.33 |
DESPC | 2,95 | 2,91 | 3,04 | 2,98 | 2,92 | 2,92 | 1563853.65 | 526923.00 | -1.02 |
DEVA | 3,29 | 3,22 | 3,33 | 3,28 | 0,00 | 3,22 | 9308372.24 | 2840863.00 | -2.13 |
DIRIT | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,82 | 38035.32 | 46415.00 | 0 |
DITAS | 5,26 | 5,21 | 5,67 | 5,32 | 0,00 | 5,35 | 295989.19 | 54109.00 | 1.71 |
DJIMT | 15,78 | 15,66 | 15,90 | 15,70 | 15,66 | 15,66 | 10272.60 | 652.00 | -0.76 |
DJIST | 25,44 | 25,22 | 25,70 | 25,36 | 25,34 | 25,34 | 106597.84 | 4198.00 | -0.39 |
DOCO | 287,50 | 284,50 | 289,50 | 287,00 | 285,00 | 285,00 | 1437824.50 | 5030.00 | -0.87 |
DOBUR | 2,43 | 2,44 | 2,55 | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 12295.42 | 4999.00 | 1.23 |
DGZTE | 1,92 | 1,92 | 2,03 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 658507.54 | 332856.00 | 2.08 |
DOHOL | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,55 | 4947807.44 | 8993695.00 | 0 |
DGKLB | 1,24 | 1,22 | 1,26 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 20107.21 | 16305.00 | -0.81 |
DGGYO | 3,46 | 3,39 | 3,50 | 3,43 | 0,00 | 3,41 | 788008.77 | 230061.00 | -1.45 |
DOAS | 16,90 | 16,60 | 17,05 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 3536541.35 | 210245.00 | -0.59 |
DOGUB | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 781460.99 | 679138.00 | 4.55 |
DURDO | 2,29 | 2,28 | 2,32 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 41426.39 | 18111.00 | 0 |
DYOBY | 1,64 | 1,62 | 1,66 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 283210.02 | 173956.00 | 0 |
ECILC | 2,64 | 2,60 | 2,66 | 2,61 | 0,00 | 2,61 | 8804169.59 | 3359010.00 | -1.14 |
ECBYO | 1,31 | 1,27 | 1,36 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1800219.81 | 1363557.00 | 1.53 |
ECZYT | 9,48 | 9,36 | 9,53 | 9,38 | 0,00 | 9,39 | 7138406.21 | 757334.00 | -0.95 |
EDIP | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 20899.76 | 27027.00 | 0 |
EGEEN | 230,00 | 229,50 | 234,50 | 231,00 | 231,50 | 231,50 | 13480899.00 | 58161.00 | 0.65 |
EGGUB | 17,25 | 16,95 | 17,50 | 17,05 | 0,00 | 16,95 | 251475.40 | 14707.00 | -1.74 |
EGPRO | 3,89 | 3,80 | 3,90 | 3,88 | 3,82 | 3,82 | 28896.39 | 7539.00 | -1.8 |
EGSER | 3,53 | 3,45 | 3,54 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 489501.32 | 140287.00 | -0.85 |
EGCYO | 1,14 | 1,11 | 1,33 | 1,27 | 0,00 | 1,32 | 2709428.78 | 2147792.00 | 15.79 |
EGLYO | 5,12 | 4,52 | 5,48 | 5,42 | 5,44 | 5,44 | 431893.93 | 82343.00 | 6.25 |
EGCYH | 0,44 | 0,43 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 235864.91 | 514316.00 | 6.82 |
EPLAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1000.00 | 1000.00 | 0 |
EKIZ | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 211.56 | 492.00 | 0 |
EMKEL | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 83489.07 | 79040.00 | 0.96 |
EMNIS | 2,08 | 2,02 | 2,09 | 2,06 | 0,00 | 2,04 | 62003.88 | 30224.00 | -1.92 |
EKGYO | 2,58 | 2,56 | 2,61 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 51292759.54 | 19840630.00 | 0 |
ENKAI | 5,06 | 5,00 | 5,05 | 5,02 | 5,01 | 5,01 | 6241693.80 | 1244625.00 | -0.99 |
ERBOS | 33,70 | 33,75 | 35,55 | 34,85 | 35,20 | 35,20 | 4245619.05 | 121273.00 | 4.45 |
EREGL | 4,07 | 3,97 | 4,09 | 4,03 | 3,98 | 3,98 | 53974212.41 | 13432528.00 | -2.21 |
ERSU | 1,14 | 1,06 | 1,17 | 1,10 | 0,00 | 1,09 | 983208.54 | 882925.00 | -4.39 |
ESCOM | 1,21 | 1,15 | 1,21 | 1,16 | 0,00 | 1,19 | 622439.61 | 531253.00 | -1.65 |
ESEMS | 0,30 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 4205.69 | 13226.00 | 6.67 |
ETILR | 6,49 | 6,50 | 6,80 | 6,67 | 6,70 | 6,70 | 23028.25 | 3489.00 | 3.24 |
EUKYO | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 24343.52 | 50699.00 | 2.08 |
ETYAT | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 224608.22 | 490537.00 | 2.17 |
EUYO | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,45 | 85167.02 | 188824.00 | -2.17 |
EUHOL | 2,49 | 2,39 | 2,72 | 2,61 | 2,72 | 2,72 | 583541.14 | 224777.00 | 9.24 |
FMIZP | 11,90 | 12,85 | 13,65 | 13,10 | 12,85 | 12,85 | 5732589.00 | 432294.00 | 7.98 |
FBIST | 232,25 | 231,75 | 232,25 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 6419795.50 | 27664.00 | -0.11 |
FENER | 40,35 | 40,00 | 40,55 | 40,40 | 40,10 | 40,10 | 5276458.95 | 130867.00 | -0.62 |
FENIS | 0,38 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 1710.88 | 4624.00 | -2.63 |
FFKRL | 2,88 | 2,76 | 2,86 | 2,86 | 2,76 | 2,76 | 929.86 | 336.00 | -4.17 |
FINBN | 3,16 | 3,13 | 3,20 | 3,17 | 0,00 | 3,14 | 340677.03 | 107949.00 | -0.63 |
FLAP | 1,25 | 1,25 | 1,34 | 1,30 | 0,00 | 1,28 | 5217598.19 | 4036939.00 | 2.4 |
FONFK | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 9177.14 | 5610.00 | -0.61 |
FROTO | 33,10 | 32,70 | 33,30 | 33,15 | 0,00 | 32,95 | 9203940.80 | 278371.00 | -0.45 |
FRIGO | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 475.60 | 580.00 | 0 |
GSRAY | 27,05 | 26,40 | 27,25 | 26,80 | 26,45 | 26,45 | 9332614.50 | 348862.00 | -2.22 |
GARAN | 8,04 | 7,90 | 8,09 | 8,01 | 7,95 | 7,95 | 522473032.44 | 65368193.00 | -1.12 |
GARFA | 1,82 | 1,81 | 1,91 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 250389.24 | 133900.00 | 0.55 |
GRNYO | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 24127.80 | 37626.00 | 1.56 |
GDKGS | 1,13 | 1,10 | 1,14 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 3239.95 | 2914.00 | -0.88 |
GEDIK | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 229.28 | 101.00 | 0.44 |
GYHOL | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,69 | 4,62 | 4,72 | 4,65 | 4,71 | 4,71 | 65636.24 | 14122.00 | 0.43 |
GEDIZ | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 2343.12 | 3171.00 | -7.69 |
GENYH | 0,80 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 41199.33 | 53330.00 | -3.75 |
GNPWR | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 8457.70 | 28359.00 | -3.33 |
GENTS | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 0,00 | 1,16 | 44505.76 | 38621.00 | 0 |
GEREL | 2,28 | 2,22 | 2,33 | 2,24 | 2,25 | 2,25 | 506891.11 | 224413.00 | -1.32 |
GLDTR | 9,08 | 9,09 | 9,17 | 9,12 | 9,15 | 9,15 | 175569.36 | 19227.00 | 0.77 |
GLBMD | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 25877.25 | 57505.00 | 0 |
GLYHO | 1,81 | 1,80 | 1,85 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 4847217.86 | 2650126.00 | 0.55 |
GMSTR | 8,90 | 8,92 | 9,10 | 9,01 | 9,10 | 9,10 | 175846.56 | 19448.00 | 2.25 |
GOLDP | 95,00 | 95,10 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 115325.46 | 1212.00 | 0.42 |
GOLTS | 70,60 | 69,80 | 71,00 | 70,80 | 0,00 | 69,95 | 6239848.30 | 88510.00 | -0.92 |
GOODY | 58,75 | 60,00 | 62,25 | 60,35 | 0,00 | 60,95 | 33279268.95 | 543110.00 | 3.74 |
GOZDE | 2,49 | 2,45 | 2,52 | 2,48 | 2,45 | 2,45 | 836542.17 | 337828.00 | -1.61 |
GSDDE | 1,31 | 1,30 | 1,35 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 91542.94 | 69700.00 | -0.76 |
GSDHO | 1,15 | 1,11 | 1,16 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 4910870.42 | 4362770.00 | -3.48 |
GT30 | 9,96 | 9,90 | 10,20 | 9,98 | 9,94 | 9,94 | 12673.16 | 1252.00 | -0.2 |
GUBRF | 7,64 | 7,42 | 7,71 | 7,50 | 0,00 | 7,42 | 17632422.48 | 2344294.00 | -2.88 |
GLRYH | 2,25 | 2,20 | 2,26 | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 405437.72 | 181295.00 | -0.44 |
GUSGR | 2,50 | 2,46 | 2,51 | 2,48 | 0,00 | 2,46 | 240712.31 | 97185.00 | -1.6 |
HLGYO | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 727994.83 | 721262.00 | 0 |
HALKS | 2,90 | 2,80 | 2,90 | 2,89 | 2,80 | 2,80 | 6352.67 | 2198.00 | -3.45 |
HATEK | 2,75 | 2,71 | 2,77 | 2,73 | 0,00 | 2,72 | 86016.34 | 31590.00 | -1.09 |
HZNDR | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
HDFGS | 2,70 | 2,64 | 2,75 | 2,71 | 2,74 | 2,74 | 173328.56 | 64251.00 | 1.48 |
HEKTS | 2,68 | 2,59 | 2,68 | 2,61 | 0,00 | 2,59 | 744666.25 | 284423.00 | -3.36 |
HURGZ | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1660225.77 | 2619142.00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 183.24 | 1018.00 | 0 |
IDGYO | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 205.47 | 255.00 | 0 |
IHEVA | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 90188.69 | 324607.00 | -3.57 |
IHGZT | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 20142.41 | 51226.00 | 0 |
IHLAS | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,00 | 0,24 | 123601.28 | 528194.00 | 4.35 |
IHMAD | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 1346477.69 | 1649356.00 | 0 |
IHYAY | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 12042.65 | 52764.00 | -4.35 |
INDES | 5,57 | 5,51 | 5,59 | 5,59 | 5,57 | 5,57 | 210759.13 | 37956.00 | 0 |
INFO | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,00 | 0,72 | 10896.32 | 15315.00 | 0 |
INTEM | 14,40 | 13,50 | 14,50 | 14,35 | 13,95 | 13,95 | 145625.45 | 10321.00 | -3.12 |
