İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,82 | 110719.43 | 134100.00 | -2.38 |
ACSEL | 59,80 | 58,50 | 61,75 | 60,65 | 61,40 | 61,40 | 275412.55 | 4568.00 | 2.68 |
ADANA | 6,78 | 6,40 | 6,82 | 6,79 | 0,00 | 6,76 | 358543.12 | 52857.00 | -0.29 |
ADBGR | 4,46 | 4,46 | 4,47 | 4,47 | 4,46 | 4,46 | 4723.24 | 1058.00 | 0 |
ADNAC | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 113799.68 | 166988.00 | -1.45 |
ADEL | 62,00 | 60,70 | 63,40 | 62,80 | 61,85 | 61,85 | 3218490.35 | 51808.00 | -0.24 |
ADESE | 4,48 | 4,35 | 4,52 | 4,46 | 4,38 | 4,38 | 2546383.68 | 574958.00 | -2.23 |
AFYON | 6,48 | 5,52 | 6,59 | 5,94 | 6,56 | 6,56 | 452027094.39 | 74973392.00 | 1.23 |
AKENR | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,93 | 2513230.77 | 2687344.00 | -1.06 |
AKBNK | 7,20 | 7,12 | 7,28 | 7,23 | 7,20 | 7,20 | 128628846.18 | 17847902.00 | 0 |
AKCNS | 15,40 | 15,15 | 15,50 | 15,40 | 0,00 | 15,20 | 329708.05 | 21642.00 | -1.3 |
AKGUV | 3,56 | 3,54 | 3,60 | 3,58 | 0,00 | 3,55 | 170233.41 | 47771.00 | -0.28 |
AKFGY | 1,66 | 1,62 | 1,66 | 1,63 | 1,62 | 1,62 | 109571.78 | 67005.00 | -2.41 |
AKFEN | 8,05 | 8,04 | 8,08 | 8,05 | 8,04 | 8,04 | 193433.82 | 24020.00 | -0.12 |
ATEKS | 5,38 | 5,34 | 5,43 | 5,38 | 0,00 | 5,40 | 81705.29 | 15213.00 | 0.37 |
AKSGY | 2,20 | 2,19 | 2,25 | 2,23 | 2,20 | 2,20 | 56084.60 | 25332.00 | 0 |
AKMGY | 17,95 | 17,85 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 4276.50 | 239.00 | 0 |
AKSA | 10,75 | 10,55 | 10,85 | 10,70 | 10,55 | 10,55 | 1538427.10 | 144539.00 | -1.86 |
AKSEN | 2,92 | 2,87 | 2,97 | 2,93 | 2,89 | 2,89 | 4405122.38 | 1508015.00 | -1.03 |
AKSEL | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 105206.81 | 78525.00 | 0 |
AKGRT | 1,97 | 1,94 | 2,00 | 1,96 | 0,00 | 1,95 | 208044.47 | 106681.00 | -1.02 |
AKSUE | 13,15 | 12,75 | 13,25 | 13,20 | 0,00 | 13,00 | 1172237.30 | 90294.00 | -1.14 |
AKPAZ | 2,89 | 2,89 | 2,94 | 2,90 | 2,89 | 2,89 | 4968568.16 | 1717889.00 | 0 |
ALCAR | 31,65 | 30,95 | 32,20 | 31,55 | 0,00 | 31,25 | 517079.85 | 16476.00 | -1.26 |
ALGYO | 23,15 | 22,85 | 23,30 | 23,20 | 0,00 | 23,00 | 2109363.45 | 91316.00 | -0.65 |
ALARK | 3,44 | 3,39 | 3,47 | 3,46 | 0,00 | 3,41 | 2457296.08 | 717917.00 | -0.87 |
ALBRK | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 371360.48 | 270765.00 | -0.72 |
ALCTL | 7,54 | 7,45 | 7,78 | 7,58 | 7,53 | 7,53 | 12497399.57 | 1644752.00 | -0.13 |
ALKA | 1,30 | 1,29 | 1,32 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 279865.41 | 214979.00 | 0 |
ALKIM | 13,95 | 13,65 | 14,40 | 14,10 | 0,00 | 14,20 | 13701665.40 | 973207.00 | 1.79 |
ALYAG | 0,64 | 0,64 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 106769.86 | 163322.00 | 0 |
AYCES | 4,29 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 42.80 | 10.00 | 0 |
ANACM | 1,78 | 1,76 | 1,79 | 1,77 | 0,00 | 1,76 | 774617.43 | 435907.00 | -1.12 |
AEFES | 21,30 | 21,05 | 21,65 | 21,30 | 0,00 | 21,50 | 2106999.80 | 98260.00 | 0.94 |
ANHYT | 5,23 | 5,23 | 5,30 | 5,27 | 5,26 | 5,26 | 77900.02 | 14805.00 | 0.57 |
ASUZU | 21,55 | 21,50 | 22,20 | 21,70 | 22,00 | 22,00 | 10258238.70 | 467775.00 | 2.09 |
ANSGR | 1,42 | 1,40 | 1,44 | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 561116.31 | 392987.00 | 0.7 |
ANELE | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 203463.89 | 212651.00 | 0 |
ANELT | 1,67 | 1,66 | 1,69 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 79487.70 | 47619.00 | 0.6 |
ANSA | 0,42 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 638.78 | 1558.00 | -2.38 |
ARTOG | 0,76 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 14637.96 | 20052.00 | -3.95 |
ARBUL | 1,19 | 1,17 | 1,22 | 1,18 | 0,00 | 1,22 | 12640.00 | 10600.00 | 2.52 |
ARCLK | 14,45 | 14,35 | 14,55 | 14,45 | 0,00 | 14,50 | 9806419.50 | 678297.00 | 0.35 |
ARENA | 2,95 | 2,85 | 2,96 | 2,91 | 0,00 | 2,88 | 513033.43 | 177016.00 | -2.37 |
ARMDA | 6,32 | 6,30 | 6,48 | 6,46 | 6,32 | 6,32 | 707238.14 | 110951.00 | 0 |
ARSAN | 1,26 | 1,26 | 1,29 | 1,28 | 0,00 | 1,27 | 869398.39 | 682594.00 | 0.79 |
ARTI | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 1737.20 | 2020.00 | 0 |
ASELS | 14,70 | 14,60 | 14,90 | 14,85 | 14,60 | 14,60 | 6440704.00 | 437021.00 | -0.68 |
ASCEL | 3,70 | 3,73 | 3,85 | 3,73 | 3,85 | 3,85 | 3267.84 | 864.00 | 4.05 |
ASLAN | 46,25 | 45,25 | 46,85 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 6205214.30 | 135042.00 | 0 |
ASYAB | 0,80 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 949748.94 | 1258678.00 | -6.25 |
ATAGY | 2,36 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 2,38 | 26.18 | 11.00 | 0.85 |
AGYO | 1,41 | 1,38 | 1,43 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 98861.44 | 70338.00 | 0 |
ATPET | 3,35 | 3,21 | 3,48 | 3,29 | 0,00 | 3,35 | 122800.22 | 37485.00 | 0 |
ATSYH | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 39593.58 | 80930.00 | 0 |
ATLAS | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 113845.23 | 174927.00 | 0 |
AVIVA | 4,62 | 4,15 | 4,64 | 4,21 | 4,64 | 4,64 | 8670.08 | 2031.00 | 0.43 |
AVISA | 49,00 | 48,70 | 51,00 | 49,40 | 49,80 | 49,80 | 1903492.10 | 38370.00 | 1.63 |
AVGYO | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 615489.55 | 606270.00 | -0.99 |
AVTUR | 1,39 | 1,35 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 0,00 | 22412.28 | 16167.00 | 0 |
AVHOL | 13,10 | 12,95 | 13,30 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 211997.40 | 16253.00 | 0 |
AYEN | 2,23 | 2,24 | 2,33 | 2,29 | 0,00 | 2,32 | 3453148.84 | 1512486.00 | 4.04 |
AYES | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 7547.15 | 8879.00 | 0 |
AYGAZ | 10,45 | 10,35 | 10,60 | 10,45 | 10,35 | 10,35 | 1812319.35 | 173581.00 | -0.96 |
BAGFS | 12,90 | 12,75 | 13,05 | 12,85 | 12,80 | 12,80 | 4759378.10 | 369228.00 | -0.78 |
BAKAB | 2,49 | 2,45 | 2,50 | 2,48 | 0,00 | 2,47 | 11597.33 | 4685.00 | -0.8 |
BAKAN | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
BALAT | 0,83 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 2271.34 | 2826.00 | -2.41 |
BNTAS | 2,09 | 2,06 | 2,13 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 25477.33 | 12144.00 | 0 |
BANVT | 2,34 | 2,33 | 2,37 | 2,36 | 0,00 | 2,34 | 261229.16 | 111157.00 | 0 |
BASCM | 2,47 | 2,50 | 2,54 | 2,54 | 2,50 | 2,50 | 22.70 | 9.00 | 1.21 |
BTCIM | 6,81 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 6,85 | 6,85 | 109430.72 | 16012.00 | 0.59 |
BSOKE | 2,34 | 2,35 | 2,38 | 2,37 | 2,38 | 2,38 | 116220.23 | 49278.00 | 1.71 |
BRKSN | 1,46 | 1,45 | 1,48 | 1,46 | 1,48 | 0,00 | 32473.27 | 22203.00 | 0 |
BJKAS | 2,03 | 2,00 | 2,06 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 6384942.75 | 3152025.00 | 0 |
BEYAZ | 1,82 | 1,76 | 1,86 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 57134.65 | 32080.00 | -0.55 |
BLCYT | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 63844.59 | 58267.00 | 0 |
BIMAS | 46,70 | 46,35 | 47,10 | 46,50 | 47,10 | 47,10 | 18561841.85 | 397154.00 | 0.86 |
BMEKS | 2,06 | 2,04 | 2,09 | 2,06 | 2,08 | 2,08 | 1389139.53 | 670617.00 | 0.97 |
BRKO | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 19075.68 | 38930.00 | 0 |
BRMEN | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,00 | 9896.25 | 13687.00 | 0 |
BISAS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,59 | 11407.50 | 19300.00 | 0 |
BIZIM | 12,10 | 11,95 | 12,20 | 12,15 | 12,00 | 12,00 | 965365.50 | 80114.00 | -0.83 |
BNKTR | 13,16 | 12,98 | 13,24 | 13,18 | 13,06 | 13,06 | 7664.72 | 588.00 | -0.76 |
BOLUC | 5,09 | 5,00 | 5,13 | 5,04 | 0,00 | 5,05 | 1097853.41 | 218097.00 | -0.79 |
BMELK | 1,17 | 1,11 | 1,18 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 41521.05 | 36391.00 | -3.42 |
BRSAN | 6,17 | 6,12 | 6,30 | 6,20 | 6,16 | 6,16 | 1428808.91 | 230283.00 | -0.16 |
BRYAT | 31,45 | 28,75 | 31,35 | 30,85 | 29,95 | 29,95 | 1348925.45 | 44334.00 | -4.77 |
BFREN | 146,00 | 144,50 | 148,00 | 146,00 | 144,50 | 144,50 | 1882528.00 | 12919.00 | -1.03 |
BOSSA | 2,63 | 2,58 | 2,68 | 2,64 | 2,59 | 2,59 | 302488.79 | 115522.00 | -1.52 |
BOYNR | 5,72 | 5,66 | 5,76 | 5,75 | 0,00 | 5,72 | 102709.33 | 18005.00 | 0 |
BOYP | 63,65 | 62,90 | 64,20 | 63,85 | 63,00 | 63,00 | 440077.70 | 6908.00 | -1.02 |
BRISA | 8,12 | 8,10 | 8,20 | 8,15 | 8,14 | 8,14 | 2014513.14 | 247365.00 | 0.25 |
BURCE | 2,78 | 2,77 | 2,83 | 2,81 | 2,79 | 2,79 | 55525.69 | 19936.00 | 0.36 |
BURVA | 1,27 | 1,24 | 1,28 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 29918.03 | 23987.00 | -0.79 |
BUCIM | 4,26 | 4,21 | 4,28 | 4,27 | 4,26 | 4,26 | 93917.37 | 22206.00 | 0 |
CARFA | 42,95 | 41,25 | 43,10 | 42,20 | 41,75 | 41,75 | 346906.35 | 8238.00 | -2.79 |
CARFB | 42,30 | 40,95 | 42,60 | 42,10 | 41,65 | 41,65 | 329712.50 | 7883.00 | -1.54 |
CLEBI | 37,80 | 37,65 | 38,90 | 38,55 | 38,25 | 38,25 | 1773645.45 | 46289.00 | 1.19 |
CELHA | 2,52 | 2,46 | 2,54 | 2,52 | 2,50 | 0,00 | 2600.78 | 1032.00 | 0 |
CEMAS | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1244251.91 | 2075600.00 | 0 |
CEMTS | 1,96 | 1,94 | 1,98 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 751913.70 | 383408.00 | 0.51 |
CMBTN | 38,10 | 37,25 | 38,50 | 38,20 | 37,70 | 37,70 | 1111731.20 | 29363.00 | -1.05 |
CMENT | 11,40 | 11,30 | 11,80 | 11,55 | 0,00 | 11,45 | 307829.20 | 26846.00 | 0.44 |
CIMSA | 15,30 | 15,35 | 15,50 | 15,45 | 0,00 | 15,45 | 5051815.45 | 328336.00 | 0.98 |
CCOLA | 38,95 | 38,55 | 39,05 | 38,85 | 38,90 | 38,90 | 3045587.95 | 78432.00 | -0.13 |
COMDO | 4,85 | 4,76 | 4,92 | 4,85 | 4,80 | 4,80 | 274767.87 | 56917.00 | -1.03 |
COSMO | 0,95 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 1168.59 | 1284.00 | -4.21 |
CRDFA | 1,61 | 1,59 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 1,61 | 33367.31 | 20807.00 | 0 |
DAGI | 2,21 | 2,20 | 2,24 | 2,22 | 2,23 | 2,23 | 75917.24 | 34309.00 | 0.9 |
DAGHL | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 5299.62 | 4380.00 | 0 |
DARDL | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 4472.28 | 3278.00 | -8.7 |
DGATE | 14,60 | 14,25 | 14,90 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 1017397.80 | 70234.00 | 0 |
DMSAS | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 23164.64 | 20638.00 | 0 |
DENGE | 3,39 | 3,34 | 3,46 | 3,37 | 0,00 | 3,42 | 83688.71 | 24768.00 | 0.88 |
DZGYO | 1,70 | 1,65 | 1,71 | 1,69 | 1,66 | 1,66 | 88469.91 | 52783.00 | -2.35 |
DENIZ | 7,06 | 7,05 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 6823.10 | 961.00 | 0 |
DENCM | 6,88 | 6,76 | 6,98 | 6,88 | 6,83 | 6,83 | 104080.74 | 15180.00 | -0.73 |
DERIM | 7,20 | 7,13 | 7,30 | 7,22 | 0,00 | 7,15 | 191557.48 | 26607.00 | -0.69 |
DESA | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 0,76 | 0,00 | 0,75 | 20888.82 | 27825.00 | -1.32 |
DESPC | 2,81 | 2,78 | 2,84 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 151983.20 | 54207.00 | 0 |
DEVA | 3,45 | 3,24 | 3,50 | 3,33 | 3,29 | 3,29 | 12641779.34 | 3784912.00 | -4.64 |
DIRIT | 0,83 | 0,80 | 0,85 | 0,83 | 0,00 | 0,85 | 58784.40 | 71797.00 | 2.41 |
DITAS | 5,29 | 4,90 | 5,33 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 11836.38 | 2313.00 | 0.19 |
DJIMT | 15,30 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 15,58 | 15,58 | 7873.50 | 505.00 | 1.83 |
DJIST | 25,26 | 25,16 | 25,46 | 25,34 | 25,28 | 25,28 | 116561.46 | 4622.00 | 0.08 |
DOCO | 296,50 | 291,00 | 300,50 | 296,50 | 292,50 | 292,50 | 5102976.00 | 17199.00 | -1.35 |
DOBUR | 2,39 | 2,40 | 2,42 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 11184.33 | 4643.00 | 0.84 |
DGZTE | 1,89 | 1,88 | 1,92 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 77435.45 | 40801.00 | 0 |
DOHOL | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 9558719.34 | 17599129.00 | -3.57 |
DGKLB | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 112481.97 | 90747.00 | 0.81 |
DGGYO | 3,49 | 3,49 | 3,61 | 3,54 | 3,50 | 3,50 | 1708496.25 | 481542.00 | 0.29 |
DOAS | 15,55 | 15,50 | 15,90 | 15,75 | 15,85 | 15,85 | 5405764.60 | 343704.00 | 1.93 |
DOGUB | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 494639.18 | 477316.00 | -1.92 |
DURDO | 2,30 | 2,29 | 2,31 | 2,30 | 2,29 | 2,29 | 47074.82 | 20504.00 | -0.43 |
DYOBY | 1,61 | 1,59 | 1,63 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 202740.97 | 126128.00 | 0 |
ECILC | 2,62 | 2,58 | 2,66 | 2,63 | 2,60 | 2,60 | 9977620.74 | 3810891.00 | -0.76 |
ECBYO | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 215705.84 | 170561.00 | 0 |
ECZYT | 9,37 | 9,20 | 9,49 | 9,38 | 9,26 | 9,26 | 8255880.59 | 882215.00 | -1.17 |
EDIP | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 0,00 | 0,78 | 47815.90 | 61092.00 | -1.27 |
EGEEN | 221,00 | 218,50 | 224,00 | 222,00 | 0,00 | 219,50 | 7287828.00 | 32958.00 | -0.68 |
EGGUB | 17,25 | 17,15 | 17,50 | 17,50 | 17,35 | 17,35 | 574125.30 | 33161.00 | 0.58 |
EGPRO | 3,97 | 3,87 | 3,99 | 3,97 | 3,94 | 3,94 | 24136.87 | 6103.00 | -0.76 |
EGSER | 3,51 | 3,49 | 3,56 | 3,53 | 3,52 | 3,52 | 544478.60 | 154862.00 | 0.28 |
EGCYO | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 90494.55 | 88342.00 | 0 |
EGLYO | 4,43 | 4,24 | 4,44 | 4,24 | 4,44 | 4,44 | 15066.07 | 3398.00 | 0.23 |
EGCYH | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,44 | 60580.39 | 137384.00 | -2.22 |
EPLAS | 1,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1531.00 | 1531.00 | -0.99 |
EKIZ | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 1064.70 | 2535.00 | 0 |
EMKEL | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 0,00 | 1,07 | 29793.58 | 27988.00 | 0 |
EMNIS | 2,15 | 2,09 | 2,17 | 2,15 | 0,00 | 2,10 | 64473.12 | 30454.00 | -2.33 |
EKGYO | 2,53 | 2,51 | 2,57 | 2,55 | 0,00 | 2,52 | 42751336.46 | 16901899.00 | -0.4 |
ENKAI | 4,99 | 4,88 | 4,99 | 4,95 | 4,91 | 4,91 | 13361055.50 | 2710368.00 | -1.6 |
ERBOS | 33,70 | 33,30 | 34,10 | 33,70 | 0,00 | 33,90 | 860406.15 | 25460.00 | 0.59 |
EREGL | 4,11 | 4,11 | 4,21 | 4,19 | 0,00 | 4,17 | 60292654.49 | 14447316.00 | 1.46 |
ERSU | 0,87 | 0,85 | 0,99 | 0,90 | 0,00 | 0,99 | 1066091.99 | 1129376.00 | 13.79 |
ESCOM | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 338689.49 | 299109.00 | 0.88 |
ESEMS | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 9751.50 | 29550.00 | 0 |
ETILR | 6,71 | 6,36 | 6,79 | 6,60 | 6,48 | 6,48 | 219735.27 | 32762.00 | -3.43 |
EUKYO | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 66229.85 | 137893.00 | 0 |
ETYAT | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 40618.36 | 88214.00 | 0 |
EUYO | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 112783.18 | 251395.00 | -2.17 |
EUHOL | 1,98 | 1,95 | 2,09 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 3394708.52 | 1854745.00 | 3.03 |
FMIZP | 11,80 | 11,70 | 12,00 | 11,90 | 11,70 | 11,70 | 96103.60 | 8134.00 | -0.85 |
FBIST | 232,50 | 232,25 | 232,75 | 232,50 | 232,50 | 232,50 | 7009732.00 | 30144.00 | 0 |
FENER | 41,70 | 41,45 | 43,70 | 42,00 | 41,45 | 41,45 | 18877666.80 | 448803.00 | -0.6 |
FENIS | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 2858.70 | 7330.00 | 0 |
FFKRL | 2,95 | 2,89 | 2,92 | 2,89 | 2,92 | 2,92 | 135.86 | 47.00 | -1.02 |
FINBN | 3,23 | 3,13 | 3,30 | 3,24 | 3,21 | 3,21 | 397099.27 | 123746.00 | -0.62 |
FLAP | 1,30 | 1,24 | 1,32 | 1,29 | 0,00 | 1,27 | 2659288.65 | 2089748.00 | -2.31 |
FONFK | 1,64 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 2706.10 | 1650.00 | 0 |
FROTO | 32,00 | 31,85 | 32,50 | 32,10 | 0,00 | 32,45 | 10237156.50 | 318491.00 | 1.41 |
FRIGO | 0,82 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 1661.66 | 2002.00 | 1.22 |
GSRAY | 27,25 | 26,55 | 27,65 | 27,30 | 0,00 | 26,75 | 12413442.15 | 458163.00 | -1.83 |
GARAN | 7,98 | 7,85 | 8,09 | 8,03 | 0,00 | 7,91 | 591166226.25 | 74189035.00 | -0.88 |
GARFA | 1,84 | 1,81 | 1,87 | 1,83 | 1,82 | 1,82 | 140645.01 | 77031.00 | -1.09 |
GRNYO | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 88448.16 | 138000.00 | 0 |
GDKGS | 1,11 | 1,11 | 1,14 | 1,14 | 1,11 | 1,11 | 9870.16 | 8892.00 | 0 |
GEDIK | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GYHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,68 | 4,59 | 4,69 | 4,64 | 4,62 | 4,62 | 167177.22 | 36125.00 | -1.28 |
GEDIZ | 0,74 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 1820.63 | 2424.00 | 2.7 |
GENYH | 0,80 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 29492.58 | 37811.00 | -2.5 |
GNPWR | 0,28 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 20013.14 | 70553.00 | 3.57 |
GENTS | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 26740.41 | 23111.00 | 0 |
GEREL | 2,22 | 2,19 | 2,23 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | 181644.67 | 82456.00 | 0 |
GLDTR | 9,11 | 9,06 | 9,11 | 9,08 | 9,09 | 9,09 | 107220.61 | 11804.00 | -0.22 |
GLBMD | 0,44 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 220.50 | 490.00 | 2.27 |
GLYHO | 1,72 | 1,71 | 1,84 | 1,73 | 1,83 | 1,83 | 12549256.83 | 6975284.00 | 6.4 |
GMSTR | 8,94 | 8,82 | 8,87 | 8,83 | 8,87 | 8,87 | 46890.03 | 5310.00 | -0.78 |
GOLDP | 95,02 | 94,50 | 94,90 | 94,80 | 94,70 | 94,70 | 21458.00 | 227.00 | -0.34 |
GOLTS | 71,00 | 69,80 | 71,30 | 70,75 | 70,50 | 70,50 | 6405887.05 | 90834.00 | -0.7 |
GOODY | 57,75 | 57,50 | 58,50 | 57,95 | 57,80 | 57,80 | 2882589.05 | 49819.00 | 0.09 |
GOZDE | 2,47 | 2,45 | 2,49 | 2,48 | 2,46 | 2,46 | 468422.78 | 189801.00 | -0.4 |
GSDDE | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 28405.92 | 21540.00 | 0 |
GSDHO | 1,24 | 1,17 | 1,24 | 1,22 | 0,00 | 1,19 | 7199039.23 | 6013828.00 | -4.03 |
GT30 | 10,26 | 9,89 | 10,20 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 124844.12 | 12447.00 | -2.73 |
GUBRF | 7,44 | 7,38 | 7,74 | 7,47 | 7,74 | 7,74 | 17595036.28 | 2338931.00 | 4.03 |
GLRYH | 2,24 | 2,22 | 2,26 | 2,24 | 0,00 | 2,26 | 382550.80 | 171364.00 | 0.89 |
GUSGR | 2,45 | 2,42 | 2,48 | 2,45 | 2,42 | 2,42 | 85999.58 | 35307.00 | -1.22 |
HLGYO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 0,00 | 1,02 | 468626.23 | 462359.00 | 0.99 |
HALKS | 2,98 | 2,90 | 2,92 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 37.76 | 13.00 | 0 |
HATEK | 2,77 | 2,75 | 2,84 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 32280.74 | 11637.00 | 0 |
HZNDR | 4,26 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 17.40 | 4.00 | 2.11 |
HDFGS | 3,04 | 2,91 | 3,10 | 3,04 | 3,00 | 3,00 | 141879.24 | 47196.00 | -1.32 |
HEKTS | 2,61 | 2,58 | 2,62 | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 339165.58 | 130636.00 | 0 |
HURGZ | 0,64 | 0,61 | 0,65 | 0,65 | 0,62 | 0,62 | 2489056.43 | 3946949.00 | -3.12 |
IDAS | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 3595.67 | 21151.00 | 0 |
IDGYO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 1072.63 | 1300.00 | 0 |
IHEVA | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 150916.54 | 540741.00 | -3.57 |
IHGZT | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 232578.35 | 587626.00 | -4.88 |
IHLAS | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 385075.03 | 1670297.00 | 0 |
IHMAD | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 1207343.58 | 1442757.00 | 0 |
IHYAY | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 165876.19 | 726915.00 | 0 |
INDES | 5,62 | 5,52 | 5,65 | 5,56 | 5,63 | 5,63 | 227566.58 | 40780.00 | 0.18 |
INFO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 22642.63 | 31549.00 | 0 |
INTEM | 14,35 | 14,05 | 14,40 | 14,25 | 0,00 | 14,10 | 82832.60 | 5818.00 | -1.74 |
