İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
| Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
| AKBNK | 55464380 | 96585451 | 152049831 |
| AFYON | 52006675 | 47888723 | 99895398 |
| ARCLK | 5958763 | 12709772 | 18668535 |
| ALCTL | 6465717 | 7068322 | 13534039 |
| AKSEN | 4839819 | 7551710 | 12391529 |
| AYGAZ | 4363720 | 7185804 | 11549524 |
| ALKIM | 6302601 | 3094167 | 9396768 |
| ASELS | 3825642 | 3682440 | 7508082 |
| ALGYO | 4666113 | 2324459 | 6990572 |
| ASLAN | 4044963 | 2828963 | 6873926 |




























































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.