İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
| Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
| GARAN | 54752006 | 70126974 | 124878980 |
| EKGYO | 19472101 | 20524050 | 39996151 |
| ISCTR | 15495954 | 19634832 | 35130786 |
| VAKBN | 11464447 | 15449283 | 26913730 |
| THYAO | 10253747 | 11445110 | 21698857 |
| KRDMD | 10965125 | 9116005 | 20081130 |
| AKBNK | 10288832 | 9733402 | 20022234 |
| ZOREN | 15752815 | 3619385 | 19372200 |
| HALKB | 7174008 | 8412315 | 15586323 |
| DXDDO | 6038065 | 6880576 | 12918641 |





























































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.