İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 19756150 | 39913596 | 59669746 |
AFYON | 36363424 | 18872162 | 55235586 |
VAKBN | 21591463 | 27788775 | 49380238 |
KRDMD | 8540616 | 16553348 | 25093964 |
ISCTR | 6518878 | 14105849 | 20624727 |
THYAO | 5404902 | 12641443 | 18046345 |
EKGYO | 2915184 | 12946738 | 15861922 |
AKBNK | 4516841 | 10231665 | 14748506 |
EREGL | 5252384 | 8544938 | 13797322 |
USAK | 3922624 | 9812655 | 13735279 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.