İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 9.3 |
BANVT | 7.62 |
OYLUM | 6.41 |
IDAS | 5.88 |
DOGUB | 5.83 |
KRSTL | 5.34 |
EPLAS | 5.26 |
PARSN | 4.92 |
CEMAS | 4.62 |
PSDTC | 4.55 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.