İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
DOGUB | 14.29 |
COSMO | 8.87 |
IZTAR | 8.81 |
ANELE | 8.74 |
OYLUM | 8.33 |
ULAS | 6.25 |
IHGZT | 6.12 |
PEGYO | 5.56 |
METAL | 5.06 |
CEMAS | 4.84 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.