İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
VKING | 70.0 |
DAGHL | 20.0 |
OYLUM | 20.0 |
IHGZT | 19.51 |
KSTUR | 17.17 |
VKING | 14.43 |
KRONT | 9.05 |
ATPET | 8.77 |
AVHOL | 8.65 |
ULAS | 7.62 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.