İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
VKING | 42.86 |
DAGHL | 19.27 |
SKTAS | 12.99 |
ULAS | 12.63 |
CEMAS | 12.28 |
IHEVA | 11.54 |
NIBAS | 10.11 |
IHMAD | 9.72 |
BEYAZ | 9.52 |
IHLAS | 9.09 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.