İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
VKING | 75.0 |
MEGAP | 17.14 |
NIBAS | 9.88 |
CMENT | 9.01 |
YATAS | 8.24 |
YKGYO | 7.63 |
RODRG | 7.27 |
LOGO | 5.25 |
MAALT | 5.13 |
GEDIZ | 4.3 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.