İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
UMPAS | 12.9 |
GNPWR | 12.2 |
YYAPI | 12.2 |
BRKSN | 11.19 |
SNKRN | 10.96 |
IDGYO | 8.64 |
CRFSA | 7.11 |
SANFM | 6.53 |
IDAS | 5.88 |
ORGE | 5.88 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.