İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
MEGAP | 16.95 |
IZFAS | 16.67 |
ADESE | 15.53 |
BFREN | 13.49 |
DENCM | 13.07 |
EKIZ | 10.0 |
GNPWR | 10.0 |
OSMEN | 9.6 |
ULKER | 8.54 |
ATPET | 8.33 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.