İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
EMNIS | 14.67 |
RODRG | 13.4 |
KLMSN | 12.44 |
YONGA | 8.98 |
RTALB | 8.96 |
DENCM | 8.7 |
DEVA | 8.65 |
ORMA | 8.33 |
IHEVA | 7.69 |
CRFSA | 7.49 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.