İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
SASA | 10.81 |
UMPAS | 7.27 |
YESIL | 7.14 |
KRONT | 6.34 |
RTALB | 5.8 |
KRTEK | 5.45 |
KLMSN | 5.29 |
SODSN | 4.23 |
PLASP | 3.89 |
AKPAZ | 3.62 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.