İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
METUR | 22.34 |
MEPET | 21.21 |
FFKRL | 19.61 |
SASA | 13.27 |
KLMSN | 13.17 |
KERVN | 12.5 |
NETAS | 10.5 |
MMCAS | 10.24 |
OSMEN | 10.18 |
ORGE | 9.8 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.