İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
AVHOL | 4.87 |
ANHYT | 2.63 |
ATSYH | 2.04 |
AVISA | 1.39 |
ARCLK | 1.37 |
AKSEN | 1.05 |
AYGAZ | 0.97 |
ARBUL | 0.81 |
ANSGR | 0.69 |
ATPET | 0.29 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.