İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
EGCYO | 15.79 |
MEMSA | 13.33 |
EUHOL | 9.24 |
FMIZP | 7.98 |
USAK | 7.65 |
TMPOL | 7.47 |
ISBIR | 6.94 |
EGCYH | 6.82 |
ASYAB | 6.67 |
ESEMS | 6.67 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.