İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| RTALB | 20.73 |
| EGLYO | 19.07 |
| KRONT | 12.57 |
| ASCEL | 12.14 |
| PENGD | 11.76 |
| BEYAZ | 10.61 |
| CARFB | 10.49 |
| USAK | 8.97 |
| CARFA | 8.61 |
| TUKAS | 7.62 |




























































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.