İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
ERSU | 13.79 |
ULAS | 10.0 |
ORMA | 8.11 |
GLYHO | 6.4 |
METUR | 5.43 |
RODRG | 5.43 |
TBORG | 5.3 |
NIBAS | 4.55 |
MERKO | 4.35 |
ASCEL | 4.05 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.