İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
GYHOL | -26.32 |
IHGZT | -11.86 |
EMKEL | -5.13 |
GYHOL | -4.63 |
FRIGO | -4.35 |
FINBN | -3.36 |
EGPRO | -3.23 |
ECBYO | -2.92 |
AEFES | -2.9 |
ISKUR | -2.9 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.