İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
VKING | -33.33 |
MMCAS | -10.0 |
VKING | -9.01 |
RYSAS | -8.57 |
BEYAZ | -8.37 |
UMPAS | -7.14 |
SANFM | -7.11 |
TARAF | -6.98 |
MRTGG | -5.56 |
DAGHL | -5.52 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.