İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
NIBAS | -17.35 |
CMENT | -12.55 |
ANSA | -8.7 |
SKTAS | -8.05 |
MEGAP | -6.1 |
FENIS | -5.88 |
GENYH | -5.26 |
MRTGG | -5.26 |
HDFGS | -4.89 |
NTTUR | -4.73 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.