İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
AVHOL | -8.77 |
MEMSA | -6.67 |
IDAS | -5.56 |
SELGD | -5.13 |
BALAT | -5.06 |
KAPLM | -5.04 |
LOGO | -4.51 |
ANELE | -4.46 |
YYAPI | -3.75 |
YKGYO | -3.55 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.