İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| DOAS | -15.85 |
| BFREN | -12.7 |
| ARTOG | -10.34 |
| MMCAS | -10.29 |
| MEMSA | -6.67 |
| EGCYH | -5.88 |
| IDGYO | -5.81 |
| GSDHO | -5.31 |
| ANSA | -5.26 |
| MZHLD | -5.13 |




























































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.