İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
OSMEN | -13.5 |
YESIL | -9.86 |
ARTOG | -9.72 |
IZFAS | -9.05 |
ORMA | -7.59 |
MRTGG | -5.56 |
RTALB | -4.55 |
BEYAZ | -4.41 |
GEDZA | -4.4 |
MEGAP | -4.35 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.