İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
USAK | -12.57 |
AYES | -10.59 |
DARDL | -10.37 |
ORMA | -10.0 |
FFKRL | -9.51 |
EUHOL | -9.48 |
YATAS | -9.13 |
MEPET | -8.57 |
KERVN | -8.33 |
CRFSA | -7.44 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.