İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
KRTEK | -6.78 |
ARTI | -5.88 |
EGLYO | -5.8 |
YONGA | -4.0 |
EGCYO | -3.82 |
TUCLK | -3.24 |
VKFYO | -2.25 |
ETYAT | -2.17 |
BASCM | -2.08 |
KRSTL | -2.05 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.