İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| AFYON | -11.55 |
| ARTOG | -10.84 |
| ALCTL | -8.63 |
| ADESE | -7.38 |
| ALCAR | -6.42 |
| AVTUR | -5.88 |
| ASLAN | -5.76 |
| ADEL | -4.46 |
| ALKIM | -4.26 |
| ACSEL | -4.01 |




























































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.