İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| BASCM | -10.71 |
| AVHOL | -10.32 |
| MMCAS | -10.13 |
| MZHLD | -10.0 |
| GEDIZ | -7.69 |
| YESIL | -7.14 |
| AVIVA | -6.9 |
| TUKAS | -6.67 |
| ITTFH | -5.9 |
| KUYAS | -5.87 |




























































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.