İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
KERVN | -10.53 |
MMCAS | -10.2 |
ASCEL | -10.13 |
USAK | -8.77 |
FENIS | -7.69 |
TUDDF | -4.85 |
AVHOL | -4.58 |
OSMEN | -4.24 |
COMDO | -4.17 |
NETAS | -3.77 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.