Altın, Fed Başkanı Yellen'ın bu yıl faiz artırımına gidileceği beklentisini tekrarlamasının ardından üç günlük kaybını korudu.
Altın dört ayın en düşüğünde
Altın, Fed Başkanı Janet Yellen'ın, ekonominin daha da iyileşme ile birlikte, Fed'in bu yıl faiz artırımına gitme yolunda olduğunu işaret etmesinin ardından, üç günlük kaybını korudu.
Spot altın yüzde 0.3 düşüşle ons başına 1,146.19 dolara kadar ndikten sonra, Singapur saati ile 11:37'de 1,147.77 dolara geldi. Metal Çarşamba günü 1,143.42 dolar ile 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü ve düşüşünü üçüncü güne taşıdı.
Altın bu yıl, ABD'de faiz artırımına gidileceği beklentisinin doları güçlendirmesi ve metale yönelik talebi azaltması sonucu yüzde 3.1 düştü. Yellen, Çarşamba günü yaptığı konuşmada, ABD işgücü piyasası ve ekonomisinde iyileşmenin olduğunu ve bu durumun Fed'i 2015 yılında faiz artırımına gitme yolunda tuttuğunu söyledi. Yüksek faizler, yatırımcısına genellikle yalnızca fiyat artışları yoluyla getiri sağlayan altının cazibesini azaltıyor.
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
| 97,72 | 97,81 | % -0,32 | 17:16 | |
| 88,46 | 94,82 | % 3,47 | 10:00 | |
| 1.147 | 1.147 | % -0,19 | 10:00 | |
| 97,25 | 97,27 | % 0,00 | 10:00 | |
| 36.760 | 36.780 | % -0,76 | 17:11 | |
| 33.550 | 33.574 | % -0,11 | 17:16 | |
| 647,93 | 657,72 | % 0,35 | 17:11 | |
| 625,58 | 639,26 | % 1,07 | 10:00 | |
| 312,79 | 320,61 | % 1,23 | 10:00 | |
| 156,40 | 160,31 | % 1,23 | 10:00 | |
| 667,53 | 677,62 | % 0,35 | 17:11 | |
| 666,19 | 676,26 | % 0,35 | 17:11 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
| 1,28 | 1,29 | % -0,14 | 10:00 | |
| 15,08 | 15,10 | % -0,15 | 10:00 | |
| 13,79 | 13,81 | % -0,15 | 10:00 | |
| 0,48 | 0,49 | % -0,15 | 10:00 | |
| 39,95 | 40,02 | % -0,14 | 10:00 |
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/altin-fiyatlari-ne-kadar-oldu-16-gundem-2088520/
Etiketler: ABD , Temmuz , dolar , Singapur , FED , Video
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.