Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok kuvvetli ve aşırı yağışlar konusunda vatandaşlar ve ilgilileri uyardı.
Tahminlere göre; batı bölgelerde bugün başlayan yağışların, yarın (Perşembe) Marmara'nın batısı; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ile İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli;(21-75 kg/metrekare) 23.10.2015 Cuma günü ise Marmara; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, Güney ve Kıyı Ege; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli ile Batı ve Orta Akdeniz'de; Antalya, Burdur, Isparta, Mersin ve Adana çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare); Antalya ve Muğla illerinde aşırı (100 kg/metrekare üzeri) 48 saatlik toplamda 200 mm civarı yağışlara neden olması bekleniyor.
İşte 5 Günlük tahmin:
Son Durum * | Sıcaklık | ![]() | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Ekim Çarşamba 16:35 | 17,7°C | %99 | ![]() 3 km/sa | 1012,6 hPa | 3 km |
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
22 Ekim Perşembe | 13 | 21 | ![]() | 77 | 96 | ![]() | 9 | 0.7 | 31.9 | 9.3 | 21.7 |
23 Ekim Cuma | 15 | 21 | ![]() | 86 | 96 | ![]() | 9 | 0.2 | 31.2 | 9.6 | 20.9 |
24 Ekim Cumartesi | 13 | 16 | ![]() | 92 | 96 | ![]() | 11 | 0.7 | 30.8 | 9.3 | 20.1 |
25 Ekim Pazar | 10 | 16 | ![]() | 72 | 92 | ![]() | 12 | 4 | 28.4 | 9.1 | 18.3 |
26 Ekim Pazartesi | 8 | 18 | ![]() | 61 | 93 | ![]() | 12 | 0.6 | 27 | 8.2 | 17.1 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.