İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ULAS | -14.53 |
| KRSAN | -13.18 |
| GNPWR | -10.0 |
| GENYH | -9.76 |
| TUCLK | -6.55 |
| METUR | -6.15 |
| EGCYO | -4.58 |
| IHLAS | -4.35 |
| SANFM | -4.25 |
| AVIVA | -4.14 |




























































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.